週末のお供に -データ解析- 中京競馬場 芝 2000m

中京競馬場 芝 2000m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 38- 39- 40-482/5996.30%12.90%19.50%10398
2枠 40- 49- 45-489/6236.40%14.30%21.50%5072
3枠 38- 47- 48-508/6415.90%13.30%20.70%5469
4枠 47- 50- 45-521/6637.10%14.60%21.40%6782
5枠 40- 39- 36-571/6865.80%11.50%16.80%6272
6枠 39- 44- 44-573/7005.60%11.90%18.10%8586
7枠 61- 49- 50-704/8647.10%12.70%18.50%6484
8枠 61- 47- 57-738/9036.80%12.00%18.30%5976

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 64- 27- 27- 289/ 40715.70%22.40%29.00%194119
先行 131- 138- 121- 884/127410.30%21.10%30.60%86120
中団 139- 155- 174-1831/22996.00%12.80%20.40%6287
後方 20- 34- 35-1547/16361.20%3.30%5.40%2627

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
武豊 16- 11- 9- 40/ 7621.10%35.50%47.40%7682
岩田康誠 6- 12- 6- 32/ 5610.70%32.10%42.90%46132
四位洋文 3- 7- 1- 15/ 2611.50%38.50%42.30%60116
ルメール 4- 4- 2- 14/ 2416.70%33.30%41.70%13290
田中勝春 2- 1- 1- 6/ 1020.00%30.00%40.00%324217
高田潤 1- 1- 2- 6/ 1010.00%20.00%40.00%86143
福永祐一 8- 13- 11- 54/ 869.30%24.40%37.20%3169
川田将雅 11- 8- 10- 54/ 8313.30%22.90%34.90%7794
M.デム 4- 3- 1- 15/ 2317.40%30.40%34.80%6555
鮫島克駿 3- 1- 1- 10/ 1520.00%26.70%33.30%67106

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)藤原英昭 12- 7- 3- 29/ 5123.50%37.30%43.10%112119
(美)岩戸孝樹 1- 2- 2- 7/ 128.30%25.00%41.70%50242
(栗)友道康夫 15- 6- 5- 37/ 6323.80%33.30%41.30%172116
(栗)角居勝彦 7- 8- 8- 35/ 5812.10%25.90%39.70%9596
(栗)中尾秀正 6- 5- 3- 22/ 3616.70%30.60%38.90%5777
(栗)吉村圭司 3- 1- 3- 12/ 1915.80%21.10%36.80%72105
(栗)岡田稲男 3- 6- 7- 28/ 446.80%20.50%36.40%21145
(栗)松永昌博 0- 6- 3- 16/ 250.00%24.00%36.00%0370
(栗)武田博 2- 1- 2- 9/ 1414.30%21.40%35.70%351128
(栗)昆貢 7- 9- 2- 34/ 5213.50%30.80%34.60%105118

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ハービンジャー 4- 4- 9- 23/ 4010.00%20.00%42.50%5689
ディープインパクト 23- 22- 19-113/17713.00%25.40%36.20%7484
Giant's Causeway 1- 3- 2- 12/ 185.60%22.20%33.30%2075
トーセンダンス 1- 1- 4- 12/ 185.60%11.10%33.30%33279
キングカメハメハ 14- 12- 10- 78/11412.30%22.80%31.60%121123
フレンチデピュティ 5- 5- 6- 35/ 519.80%19.60%31.40%71102
チチカステナンゴ 4- 1- 2- 19/ 2615.40%19.20%26.90%21696
ハーツクライ 13- 14- 9-101/1379.50%19.70%26.30%8064
アグネスタキオン 13- 12- 11-101/1379.50%18.20%26.30%7373
マンハッタンカフェ 20- 16- 14-144/19410.30%18.60%25.80%92111
sponsored link