札幌競馬場 ダート 2600m
枠別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 1- 4-19/26 | 7.70% | 11.50% | 26.90% | 64 | 67 |
2枠 | 1- 2- 4-19/26 | 3.80% | 11.50% | 26.90% | 66 | 118 |
3枠 | 7- 1- 2-16/26 | 26.90% | 30.80% | 38.50% | 808 | 203 |
4枠 | 3- 3- 3-16/25 | 12.00% | 24.00% | 36.00% | 432 | 204 |
5枠 | 5- 5- 2-30/42 | 11.90% | 23.80% | 28.60% | 61 | 55 |
6枠 | 4- 4- 2-35/45 | 8.90% | 17.80% | 22.20% | 78 | 60 |
7枠 | 4- 6- 5-33/48 | 8.30% | 20.80% | 31.30% | 125 | 118 |
8枠 | 0- 5- 3-43/51 | 0.00% | 9.80% | 15.70% | 0 | 112 |
脚質成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4- 6- 3- 22/ 35 | 11.40% | 28.60% | 37.10% | 261 | 113 |
先行 | 15- 14- 14- 38/ 81 | 18.50% | 35.80% | 53.10% | 280 | 195 |
中団 | 6- 4- 5- 65/ 80 | 7.50% | 12.50% | 18.80% | 192 | 101 |
後方 | 0- 0- 0- 76/ 76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
騎手 複勝率ランキング
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
古川吉洋 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.10% | 33.30% | 44.40% | 193 | 108 |
丹内祐次 | 2- 0- 1- 4/ 7 | 28.60% | 28.60% | 42.90% | 787 | 354 |
横山典弘 | 1- 2- 1- 6/10 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 44 | 80 |
吉田隼人 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | 221 | 82 |
川島信二 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.20% | 22.20% | 33.30% | 1261 | 235 |
岩田康誠 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 92 | 45 |
丸山元気 | 0- 2- 1- 8/11 | 0.00% | 18.20% | 27.30% | 0 | 49 |
柴山雄一 | 1- 2- 1-11/15 | 6.70% | 20.00% | 26.70% | 8 | 57 |
三浦皇成 | 1- 0- 3-11/15 | 6.70% | 6.70% | 26.70% | 22 | 42 |
勝浦正樹 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 650 | 248 |
調教師 複勝率ランキング
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
(栗)梅田智之 | 0- 1- 2- 1/ 4 | 0.00% | 25.00% | 75.00% | 0 | 140 |
(栗)野中賢二 | 2- 1- 2- 3/ 8 | 25.00% | 37.50% | 62.50% | 1021 | 465 |
(栗)今野貞一 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.00% | 40.00% | 60.00% | 0 | 154 |
(栗)崎山博樹 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 532 | 122 |
(美)田村康仁 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 60 | 57 |
(美)松山将樹 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 67 | 90 |
(栗)鮫島一歩 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 45 | 95 |
(栗)森秀行 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 617 | 259 |
(美)南田美知 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 58 | 55 |
(美)小島茂之 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 122 | 35 |
種牡馬 複勝率ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
マーベラスサンデー | 3- 1- 2- 4/10 | 30.00% | 40.00% | 60.00% | 1414 | 412 |
ハーツクライ | 2- 2- 0- 3/ 7 | 28.60% | 57.10% | 57.10% | 98 | 84 |
ブライアンズタイム | 3- 2- 0- 4/ 9 | 33.30% | 55.60% | 55.60% | 902 | 201 |
シンボリクリスエス | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 18.20% | 27.30% | 122 | 250 |
クロフネ | 0- 2- 1-10/13 | 0.00% | 15.40% | 23.10% | 0 | 32 |
ジャングルポケット | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 43 |
ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 248 | 51 |
マンハッタンカフェ | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0 | 31 |
ディープインパクト | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 21 |
キングカメハメハ | 0- 0- 1-10/11 | 0.00% | 0.00% | 9.10% | 0 | 15 |