週末のお供に -データ解析- 東京競馬場 芝 2400m

東京競馬場 芝 2400m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 28- 26- 21-226/3019.30%17.90%24.90%8684
2枠 34- 17- 30-239/32010.60%15.90%25.30%15293
3枠 26- 26- 22-267/3417.60%15.20%21.70%7760
4枠 22- 19- 22-297/3606.10%11.40%17.50%6057
5枠 36- 41- 30-274/3819.40%20.20%28.10%5587
6枠 20- 29- 35-315/3995.00%12.30%21.10%4066
7枠 22- 29- 36-375/4624.80%11.00%18.80%5566
8枠 33- 32- 27-384/4766.90%13.70%19.30%4863

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 21- 21- 16- 171/ 2299.20%18.30%25.30%145113
先行 67- 63- 73- 584/ 7878.50%16.50%25.80%5681
中団 101- 90- 90- 890/11718.60%16.30%24.00%8074
後方 32- 41- 43- 711/ 8273.90%8.80%14.00%4447

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ルメール 4- 3- 2- 14/ 2317.40%30.40%39.10%5480
武豊 8- 10- 11- 49/ 7810.30%23.10%37.20%3577
戸崎圭太 11- 7- 9- 46/ 7315.10%24.70%37.00%6091
内田博幸 15- 18- 14- 82/12911.60%25.60%36.40%6787
四位洋文 3- 2- 6- 20/ 319.70%16.10%35.50%52128
蛯名正義 21- 17- 10- 97/14514.50%26.20%33.10%9978
田辺裕信 3- 10- 5- 42/ 605.00%21.70%30.00%20100
横山典弘 13- 10- 10- 82/11511.30%20.00%28.70%6767
池添謙一 4- 1- 3- 21/ 2913.80%17.20%27.60%12362
岩田康誠 8- 4- 4- 43/ 5913.60%20.30%27.10%10559

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)萩原清 5- 2- 1- 8/1631.30%43.80%50.00%400273
(栗)松永幹夫 0- 1- 5- 6/120.00%8.30%50.00%099
(美)杉浦宏昭 1- 5- 4-11/214.80%28.60%47.60%44116
(美)高木登 0- 1- 5- 7/130.00%7.70%46.20%0181
(栗)角居勝彦 8- 7- 6-25/4617.40%32.60%45.70%8799
(美)古賀慎明 2- 6- 5-17/306.70%26.70%43.30%172147
(栗)佐々木晶 1- 3- 2- 8/147.10%28.60%42.90%2097
(美)鹿戸雄一 7- 5- 4-24/4017.50%30.00%40.00%170143
(美)武市康男 2- 2- 3-12/1910.50%21.10%36.80%134118
(栗)友道康夫 6- 3- 3-21/3318.20%27.30%36.40%136144

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
メイショウサムソン 1- 5- 1- 11/ 185.60%33.30%38.90%62108
ハーツクライ 11- 12- 9- 54/ 8612.80%26.70%37.20%11887
ディープインパクト 23- 14- 13- 97/14715.60%25.20%34.00%9280
アグネスデジタル 3- 1- 1- 10/ 1520.00%26.70%33.30%200171
ファルブラヴ 2- 1- 1- 8/ 1216.70%25.00%33.30%9564
ゼンノロブロイ 11- 3- 9- 49/ 7215.30%19.40%31.90%129109
スペシャルウィーク 7- 13- 7- 60/ 878.00%23.00%31.00%2875
ネオユニヴァース 4- 9- 5- 46/ 646.30%20.30%28.10%9474
ロージズインメイ 2- 4- 1- 18/ 258.00%24.00%28.00%102134
ステイゴールド 11- 11- 15-105/1427.70%15.50%26.10%5964
sponsored link