週末のお供に -データ解析- 阪神競馬場 ダート 2000m

阪神競馬場 ダート 2000m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 6- 5- 9-144/1643.70%6.70%12.20%3536
2枠 16- 8- 16-134/1749.20%13.80%23.00%6566
3枠 9- 16- 12-150/1874.80%13.40%19.80%5173
4枠 13- 13- 12-158/1966.60%13.30%19.40%5263
5枠 19- 17- 18-157/2119.00%17.10%25.60%11379
6枠 17- 20- 20-163/2207.70%16.80%25.90%10483
7枠 28- 19- 19-163/22912.20%20.50%28.80%136132
8枠 12- 22- 14-186/2345.10%14.50%20.50%7861

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 14- 16- 9- 89/ 12810.90%23.40%30.50%180106
先行 70- 64- 49- 238/ 42116.60%31.80%43.50%134139
中団 27- 29- 45- 459/ 5604.80%10.00%18.00%4359
後方 7- 8- 14- 451/ 4801.50%3.10%6.00%5931

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
川田将雅14- 8- 5-36/6322.20%34.90%42.90%11287
M.デム 1- 2- 2- 7/128.30%25.00%41.70%5569
岩田康誠10- 9- 6-45/7014.30%27.10%35.70%5060
浜中俊 3- 4- 9-29/456.70%15.60%35.60%1772
武豊 4- 6- 6-30/468.70%21.70%34.80%4171
福永祐一10- 5- 4-36/5518.20%27.30%34.50%16597
小牧太10- 9- 2-48/6914.50%27.50%30.40%13086
松山弘平 1- 4- 2-16/234.30%21.70%30.40%39103
北村友一 4- 3- 3-25/3511.40%20.00%28.60%6384
幸英明 8- 6- 8-58/8010.00%17.50%27.50%16893

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)福島信晴 2- 2- 4- 3/1118.20%36.40%72.70%177169
(栗)佐藤正雄 4- 4- 2- 6/1625.00%50.00%62.50%228233
(栗)野中賢二 3- 1- 4- 7/1520.00%26.70%53.30%10293
(栗)庄野靖志 4- 3- 0- 8/1526.70%46.70%46.70%120107
(栗)平田修 3- 2- 1- 7/1323.10%38.50%46.20%151173
(栗)安田隆行 1- 2- 3- 8/147.10%21.40%42.90%2192
(栗)宮本博 2- 1- 2- 7/1216.70%25.00%41.70%65144
(栗)音無秀孝 1- 7- 3-16/273.70%29.60%40.70%691
(栗)北出成人 3- 0- 1- 6/1030.00%30.00%40.00%251102
(栗)池江泰寿 5- 4- 2-18/2917.20%31.00%37.90%5463

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ブラックタキシード 2- 2- 3- 9/1612.50%25.00%43.80%126163
ゼンノロブロイ 5- 5- 2-16/2817.90%35.70%42.90%136106
チーフベアハート 3- 2- 0- 8/1323.10%38.50%38.50%938239
アグネスデジタル 5- 2- 1-13/2123.80%33.30%38.10%16091
ウォーエンブレム 2- 2- 2-10/1612.50%25.00%37.50%42111
ゴールドアリュール 8- 1- 4-23/3622.20%25.00%36.10%12362
ハーツクライ 0- 3- 3-11/170.00%17.60%35.30%0102
キングヘイロー 3- 1- 0- 8/1225.00%33.30%33.30%13484
マンハッタンカフェ 4- 6- 3-28/419.80%24.40%31.70%54101
ディープインパクト 0- 2- 3-11/160.00%12.50%31.30%069
sponsored link