週末のお供に -データ解析- 札幌競馬場 芝 2600m

札幌競馬場 芝 2600m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 6- 9- 6- 54/ 758.00%20.00%28.00%3970
2枠 5- 4- 6- 60/ 756.70%12.00%20.00%4160
3枠 11- 10- 6- 84/1119.90%18.90%24.30%10577
4枠 13- 9- 10- 85/11711.10%18.80%27.40%11384
5枠 12- 11- 15- 85/1239.80%18.70%30.90%62112
6枠 9- 10- 14-101/1346.70%14.20%24.60%5575
7枠 8- 8- 9-116/1415.70%11.30%17.70%9682
8枠 11- 14- 9-109/1437.70%17.50%23.80%10099

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 18- 15- 4- 44/ 8122.20%40.70%45.70%195144
先行 35- 38- 38-152/26313.30%27.80%42.20%100121
中団 17- 17- 22-271/3275.20%10.40%17.10%4866
後方 1- 4- 6-217/2280.40%2.20%4.80%2826

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
武幸四郎 2- 4- 2- 8/1612.50%37.50%50.00%121125
松田大作 1- 7- 4-16/283.60%28.60%42.90%17277
四位洋文10- 1- 3-20/3429.40%32.40%41.20%185108
横山典弘 7- 2- 5-20/3420.60%26.50%41.20%9994
福永祐一 2- 2- 1- 9/1414.30%28.60%35.70%6661
岩田康誠 3- 4- 2-18/2711.10%25.90%33.30%4473
津村明秀 2- 1- 6-20/296.90%10.30%31.00%238167
藤岡康太 2- 0- 1- 7/1020.00%20.00%30.00%174161
荻野琢真 2- 1- 1-10/1414.30%21.40%28.60%363132
池添謙一 2- 4- 2-21/296.90%20.70%27.60%8359

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)藤原英昭 2- 4- 3- 3/1216.70%50.00%75.00%153278
(栗)村山明 0- 3- 2- 6/110.00%27.30%45.50%0118
(美)藤沢和雄 5- 2- 3-14/2420.80%29.20%41.70%125112
(美)相沢郁 1- 2- 2- 8/137.70%23.10%38.50%503363
(栗)友道康夫 2- 3- 1-10/1612.50%31.30%37.50%16890
(栗)松田国英 1- 2- 1- 7/119.10%27.30%36.40%5175
(栗)岡田稲男 1- 1- 2- 8/128.30%16.70%33.30%84102
(栗)西浦勝一 2- 2- 1-15/2010.00%20.00%25.00%10262
(栗)山内研二 2- 0- 1- 9/1216.70%16.70%25.00%198160
(栗)本田優 1- 1- 1- 9/128.30%16.70%25.00%4856

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
フジキセキ 2- 3- 2- 6/1315.40%38.50%53.80%46103
ゼンノロブロイ 3- 2- 1-10/1618.80%31.30%37.50%13783
マンハッタンカフェ 2- 6- 3-20/316.50%25.80%35.50%36119
ディープインパクト 3- 3- 0-12/1816.70%33.30%33.30%20192
ハーツクライ 2- 2- 3-14/219.50%19.00%33.30%62118
グラスワンダー 2- 3- 1-13/1910.50%26.30%31.60%3268
クロフネ 2- 1- 1- 9/1315.40%23.10%30.80%322119
キングカメハメハ 0- 3- 3-14/200.00%15.00%30.00%048
スペシャルウィーク 2- 1- 2-13/1811.10%16.70%27.80%4868
ジャングルポケット 3- 1- 3-19/2611.50%15.40%26.90%10386
sponsored link