週末のお供に -データ解析- 札幌競馬場 ダート 1000m

札幌競馬場 ダート 1000m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 16- 31- 28-198/2735.90%17.20%27.50%6478
2枠 34- 20- 24-193/27112.50%19.90%28.80%14486
3枠 23- 21- 29-200/2738.40%16.10%26.70%4985
4枠 28- 26- 19-201/27410.20%19.70%26.60%10979
5枠 42- 46- 50-350/4888.60%18.00%28.30%6481
6枠 38- 30- 36-408/5127.40%13.30%20.30%6263
7枠 54- 39- 46-381/52010.40%17.90%26.70%12985
8枠 39- 61- 43-381/5247.40%19.10%27.30%3998

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 96- 57- 38- 83/ 27435.00%55.80%69.70%304174
先行 152- 170- 133- 473/ 92816.40%34.70%49.00%134141
中団 23- 36- 84- 880/10232.20%5.80%14.00%4163
後方 3- 11- 20- 870/ 9040.30%1.50%3.80%116

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
横山典弘 19- 11- 15- 26/ 7126.80%42.30%63.40%99126
勝浦正樹 8- 16- 12- 45/ 819.90%29.60%44.40%37106
武豊 4- 1- 2- 9/ 1625.00%31.30%43.80%5373
小崎綾也 3- 2- 1- 8/ 1421.40%35.70%42.90%505155
三浦皇成 22- 15- 14- 69/12018.30%30.80%42.50%106101
岩田康誠 13- 12- 13- 54/ 9214.10%27.20%41.30%10085
宮崎北斗 5- 10- 9- 38/ 628.10%24.20%38.70%98154
池添謙一 13- 7- 5- 45/ 7018.60%28.60%35.70%10293
福永祐一 4- 6- 1- 20/ 3112.90%32.30%35.50%6969
北村宏司 3- 0- 3- 11/ 1717.60%17.60%35.30%197108

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)田島俊明 5- 7- 3-10/2520.00%48.00%60.00%205168
(美)石毛善彦 3- 2- 4- 7/1618.80%31.30%56.30%8697
(栗)藤岡範士 3- 2- 1- 5/1127.30%45.50%54.50%7880
(美)萩原清 3- 1- 3- 6/1323.10%30.80%53.80%5880
(栗)藤原英昭 6- 8- 2-14/3020.00%46.70%53.30%66121
(栗)飯田雄三 2- 5- 6-12/258.00%28.00%52.00%52207
(美)高橋裕 6- 3- 7-16/3218.80%28.10%50.00%191136
(美)粕谷昌央 5- 2- 2- 9/1827.80%38.90%50.00%247190
(美)柴田政人 0- 1- 4- 5/100.00%10.00%50.00%0287
(栗)作田誠二 3- 1- 5-10/1915.80%21.10%47.40%7984

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
エンパイアメーカー 3- 1- 5- 5/ 1421.40%28.60%64.30%113130
マツリダゴッホ 0- 2- 3- 6/ 110.00%18.20%45.50%092
プリサイスエンド 3- 3- 2- 10/ 1816.70%33.30%44.40%62108
シンボリクリスエス 1- 1- 4- 8/ 147.10%14.30%42.90%3257
サウスヴィグラス 12- 10- 9- 48/ 7915.20%27.80%39.20%163140
クロフネ 7- 10- 6- 36/ 5911.90%28.80%39.00%46161
ワイルドラッシュ 7- 4- 6- 28/ 4515.60%24.40%37.80%112127
ケイムホーム 3- 3- 1- 12/ 1915.80%31.60%36.80%3250
フレンチデピュティ 10- 6- 8- 42/ 6615.20%24.20%36.40%286156
スペシャルウィーク 2- 3- 3- 14/ 229.10%22.70%36.40%4651
sponsored link