週末のお供に -データ解析- 阪神競馬場 ダート 1400m

阪神競馬場 ダート 1400m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 81- 73- 88-1074/13166.20%11.70%18.40%7258
2枠 82- 93- 98-1120/13935.90%12.60%19.60%6863
3枠 95- 90- 91-1168/14446.60%12.80%19.10%7271
4枠 84- 102- 83-1209/14785.70%12.60%18.20%6063
5枠 112- 92- 89-1221/15147.40%13.50%19.40%6268
6枠 108- 108- 109-1203/15287.10%14.10%21.30%10090
7枠 105- 113- 108-1213/15396.80%14.20%21.20%6676
8枠 113- 107- 113-1216/15497.30%14.20%21.50%7976

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 168- 107- 76- 427/ 77821.60%35.30%45.10%223152
先行 381- 353- 308- 1846/ 288813.20%25.40%36.10%114110
中団 191- 266- 298- 3533/ 42884.50%10.70%17.60%6467
後方 40- 52- 96- 3605/ 37931.10%2.40%5.00%1929

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
中谷雄太 3- 4- 3- 9/ 1915.80%36.80%52.60%55133
武豊 50- 45- 31-196/32215.50%29.50%39.10%6172
浜中俊 41- 49- 37-204/33112.40%27.20%38.40%8196
岩田康誠 51- 61- 38-261/41112.40%27.30%36.50%5575
福永祐一 48- 52- 37-259/39612.10%25.30%34.60%6076
川田将雅 52- 28- 32-221/33315.60%24.00%33.60%9581
柴田善臣 1- 5- 2- 16/ 244.20%25.00%33.30%5100
ルメール 6- 7- 3- 33/ 4912.20%26.50%32.70%4874
M.デム 12- 13- 14- 84/1239.80%20.30%31.70%4660
四位洋文 23- 22- 20-147/21210.80%21.20%30.70%6484

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)粕谷昌央 0- 3- 2- 7/ 120.00%25.00%41.70%0126
(美)国枝栄 1- 0- 5- 9/ 156.70%6.70%40.00%16154
(栗)音無秀孝 22- 22- 11- 85/14015.70%31.40%39.30%187105
(栗)平田修 16- 13- 6- 59/ 9417.00%30.90%37.20%13286
(栗)藤原英昭 14- 7- 11- 54/ 8616.30%24.40%37.20%8679
(栗)笹田和秀 11- 6- 9- 45/ 7115.50%23.90%36.60%152109
(栗)吉村圭司 5- 4- 7- 30/ 4610.90%19.60%34.80%229142
(栗)宮本博 16- 20- 9- 85/13012.30%27.70%34.60%11897
(栗)石坂正 13- 23- 7- 82/12510.40%28.80%34.40%4175
(栗)角居勝彦 10- 13- 5- 54/ 8212.20%28.00%34.10%10470

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
Smart Strike 4- 3- 0- 5/ 1233.30%58.30%58.30%145107
シニスターミニスター 7- 6- 4- 27/ 4415.90%29.50%38.60%230198
キンシャサノキセキ 1- 1- 5- 12/ 195.30%10.50%36.80%3073
Fasliyev 1- 3- 0- 7/ 119.10%36.40%36.40%4080
Tapit 4- 1- 0- 10/ 1526.70%33.30%33.30%412124
Unbridled's Song 3- 0- 1- 8/ 1225.00%25.00%33.30%22189
Henny Hughes 2- 0- 2- 8/ 1216.70%16.70%33.30%3954
オンファイア 1- 2- 1- 8/ 128.30%25.00%33.30%59147
ウォーエンブレム 1- 3- 5- 19/ 283.60%14.30%32.10%5214
アグネスタキオン 23- 22- 21-141/20711.10%21.70%31.90%7787
sponsored link