中山競馬場 芝 3600m
枠別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 0- 3-10/15 | 13.30% | 13.30% | 33.30% | 120 | 104 |
2枠 | 1- 2- 3-12/18 | 5.60% | 16.70% | 33.30% | 66 | 96 |
3枠 | 1- 0- 0-17/18 | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 11 | 6 |
4枠 | 2- 1- 2-15/20 | 10.00% | 15.00% | 25.00% | 268 | 96 |
5枠 | 3- 2- 1-15/21 | 14.30% | 23.80% | 28.60% | 71 | 78 |
6枠 | 1- 1- 0-20/22 | 4.50% | 9.10% | 9.10% | 8 | 17 |
7枠 | 0- 3- 2-17/22 | 0.00% | 13.60% | 22.70% | 0 | 79 |
8枠 | 1- 2- 0-19/22 | 4.50% | 13.60% | 13.60% | 127 | 41 |
脚質成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 2- 0- 11/ 13 | 0.00% | 15.40% | 15.40% | 0 | 30 |
先行 | 6- 5- 1- 22/ 34 | 17.60% | 32.40% | 35.30% | 129 | 97 |
中団 | 4- 4- 7- 39/ 54 | 7.40% | 14.80% | 27.80% | 66 | 83 |
後方 | 0- 0- 1- 49/ 50 | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0 | 4 |
騎手 複勝率ランキング
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
横山典弘 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.00% | 80.00% | 80.00% | 402 | 208 |
北村宏司 | 1- 2- 2- 2/ 7 | 14.30% | 42.90% | 71.40% | 400 | 288 |
吉田豊 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.10% | 22.20% | 33.30% | 563 | 160 |
ルメール | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 40 |
田辺裕信 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 86 |
内田博幸 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 76 |
三浦皇成 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 102 | 68 |
石橋脩 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 232 |
松岡正海 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 298 | 62 |
柴田善臣 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 17 |
調教師 複勝率ランキング
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
(栗)安達昭夫 | 2- 0- 1- 1/ 4 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 205 | 140 |
(栗)野中賢二 | 1- 0- 3- 2/ 6 | 16.70% | 16.70% | 66.70% | 466 | 428 |
(栗)角居勝彦 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 45 | 130 |
(美)伊藤正徳 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0 | 107 |
(栗)荒川義之 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 0 | 96 |
(栗)藤原英昭 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 396 | 126 |
(栗)松田国英 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 42 |
(美)相沢郁 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 28 |
(美)国枝栄 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 117 | 44 |
(美)田中清隆 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
種牡馬 複勝率ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 2- 1- 1- 1/ 5 | 40.00% | 60.00% | 80.00% | 164 | 164 |
スペシャルウィーク | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 120 |
ディープインパクト | 0- 3- 0- 2/ 5 | 0.00% | 60.00% | 60.00% | 0 | 178 |
ステイゴールド | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 0 | 50 |
ダンスインザダーク | 2- 1- 0-10/13 | 15.40% | 23.10% | 23.10% | 29 | 43 |
チーフベアハート | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 164 | 62 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 34 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ダイワメジャー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |