中山競馬場 ダート 2500m
枠別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 2- 2-10/14 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 89 |
2枠 | 2- 0- 0-13/15 | 13.30% | 13.30% | 13.30% | 414 | 107 |
3枠 | 0- 1- 1-14/16 | 0.00% | 6.30% | 12.50% | 0 | 25 |
4枠 | 0- 1- 1-15/17 | 0.00% | 5.90% | 11.80% | 0 | 31 |
5枠 | 4- 0- 3-11/18 | 22.20% | 22.20% | 38.90% | 157 | 101 |
6枠 | 0- 2- 2-14/18 | 0.00% | 11.10% | 22.20% | 0 | 115 |
7枠 | 0- 2- 0-16/18 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 44 |
8枠 | 3- 1- 0-14/18 | 16.70% | 22.20% | 22.20% | 651 | 191 |
脚質成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 3- 0- 6/ 10 | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 1122 | 365 |
先行 | 5- 1- 4- 14/ 24 | 20.80% | 25.00% | 41.70% | 125 | 81 |
中団 | 2- 5- 3- 42/ 52 | 3.80% | 13.50% | 19.20% | 115 | 95 |
後方 | 0- 0- 0- 43/ 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
騎手 複勝率ランキング
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
松岡正海 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 246 |
内田博幸 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.00% | 60.00% | 60.00% | 70 | 142 |
北村宏司 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 167 |
戸崎圭太 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 76 | 64 |
田辺裕信 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 76 | 84 |
蛯名正義 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 50 | 61 |
伊藤工真 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 183 | 63 |
大庭和弥 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 2805 | 735 |
柴田善臣 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 42 |
吉田豊 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 21 | 15 |
調教師 複勝率ランキング
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
(美)松永康利 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 1946 | 536 |
(美)小島茂之 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 2805 | 802 |
(美)大竹正博 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0 | 127 |
(美)高柳瑞樹 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 126 | 50 |
(美)二本柳俊 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 180 |
(美)岩戸孝樹 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 53 |
(美)高橋文雅 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 93 |
(美)本間忍 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 130 |
(美)田中清隆 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 263 |
(美)戸田博文 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 30 | 22 |
種牡馬 複勝率ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンハッタンカフェ | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 33.30% | 66.70% | 0 | 143 |
アグネスタキオン | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 0 | 114 |
アルカセット | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 46 |
ジャングルポケット | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 93 |
ステイゴールド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 70 |
クロフネ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 57 |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
フジキセキ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |