阪神コース改修後9年間の桜花賞の成績を比較
どうも、管理人です。
桜花賞の枠順が発表されたので過去の成績を洗い出してみました。
今回発表された枠順と照らし合わせて比較してみましょう。
馬名 | 枠 | 枠成績 | 馬番 | 馬番成績 | 種牡馬 | 種牡馬成績 | 騎手 | 騎手成績 | 調教師 | 調教師成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャンディバローズ | 1 | 0- 0- 1-17/18 | 1 | 0- 0- 1- 8/ 9 | ディープインパクト | 4- 3- 1- 8/16 | 菱田裕二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 矢作芳人 | 0- 0- 0- 3/ 3 |
ブランボヌール | 1 | 0- 0- 1-17/18 | 2 | 0- 0- 0- 9/ 9 | ディープインパクト | 4- 3- 1- 8/16 | 三浦皇成 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 中竹和也 | 0- 0- 0- 1/ 1 |
メイショウスイヅキ | 2 | 0- 0- 1-17/18 | 3 | 0- 0- 1- 8/ 9 | パイロ | - | 松山弘平 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 本田優 | - |
ソルヴェイグ | 2 | 0- 0- 1-17/18 | 4 | 0- 0- 0- 9/ 9 | ダイワメジャー | 0- 0- 1- 5/ 6 | 蛯名正義 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 鮫島一歩 | 0- 0- 0- 1/ 1 |
メジャーエンブレム | 3 | 1- 0- 0-17/18 | 5 | 0- 0- 0- 9/ 9 | ダイワメジャー | 0- 0- 1- 5/ 6 | ルメール | 0- 0- 1- 0/ 1 | 田村康仁 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
ビービーバーレル | 3 | 1- 0- 0-17/18 | 6 | 1- 0- 0- 8/ 9 | パイロ | - | 石橋脩 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 中舘英二 | - |
デンコウアンジュ | 4 | 2- 2- 0-13/17 | 7 | 1- 1- 0- 6/ 8 | メイショウサムソン | - | 川田将雅 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 荒川義之 | 0- 0- 0- 2/ 2 |
アッラサルーテ | 4 | 2- 2- 0-13/17 | 8 | 1- 1- 0- 7/ 9 | ダイワメジャー | 0- 0- 1- 5/ 6 | 和田竜二 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 手塚貴久 | 1- 0- 1- 1/ 3 |
ジープルメリア | 5 | 3- 0- 2-13/18 | 9 | 2- 0- 1- 6/ 9 | Street Sense | - | 松田大作 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 南井克巳 | 0- 0- 0- 1/ 1 |
アットザシーサイド | 5 | 3- 0- 2-13/18 | 10 | 1- 0- 1- 7/ 9 | キングカメハメハ | 2- 0- 1- 3/ 6 | 福永祐一 | 0- 0- 3- 5/ 8 | 浅見秀一 | 1- 0- 0- 1/ 2 |
レッドアヴァンセ | 6 | 0- 1- 2-15/18 | 11 | 0- 0- 2- 7/ 9 | ディープインパクト | 4- 3- 1- 8/16 | 武豊 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 音無秀孝 | 0- 1- 0- 1/ 2 |
シンハライト | 6 | 0- 1- 2-15/18 | 12 | 0- 1- 0- 8/ 9 | ディープインパクト | 4- 3- 1- 8/16 | 池添謙一 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 石坂正 | 1- 0- 0- 3/ 4 |
ジュエラー | 7 | 1- 3- 2-21/27 | 13 | 0- 0- 1- 8/ 9 | ヴィクトワールピサ | - | M.デム | 0- 1- 0- 2/ 3 | 藤岡健一 | 0- 0- 0- 4/ 4 |
カトルラポール | 7 | 1- 3- 2-21/27 | 14 | 0- 2- 0- 7/ 9 | グラスワンダー | - | 秋山真一 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 浅野洋一 | - |
ラベンダーヴァレイ | 7 | 1- 3- 2-21/27 | 15 | 1- 1- 1- 6/ 9 | ディープインパクト | 4- 3- 1- 8/16 | 戸崎圭太 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 藤原英昭 | 0- 0- 1- 0/ 1 |
ウインファビラス | 8 | 2- 3- 1-21/27 | 16 | 0- 1- 0- 8/ 9 | ステイゴールド | 0- 1- 0- 4/ 5 | 松岡正海 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 畠山吉宏 | 0- 0- 0- 2/ 2 |
アドマイヤリード | 8 | 2- 3- 1-21/27 | 17 | 0- 0- 1- 8/ 9 | ステイゴールド | 0- 1- 0- 4/ 5 | 藤岡康太 | - | 須貝尚介 | 0- 2- 0- 2/ 4 |
メイショウバーズ | 8 | 2- 3- 1-21/27 | 18 | 2- 2- 0- 5/ 9 | タニノギムレット | 0- 1- 0- 0/ 1 | 古川吉洋 | - | 本田優 | - |
枠・馬番
枠は内枠があまりよろしくないですね、比較的外枠がおいしいみたいです。
馬番でみると枠順ど真ん中と大外が良く来ていますね。
種牡馬
種牡馬はダントツでディープインパクト。今年は5頭出走しているので、3連複・3連単を狙うのであれば外せないでしょう。ただ、おいしいと思われる枠にいるのが7枠のラベンダーヴァレイ1頭というのが残念なところ。
注目のメジャーエンブレムのダイワメジャーは6回走って3着が1回となっております。
騎手
出走馬に騎乗予定で、過去9年間の桜花賞で勝利経験があるジョッキーは川田・蛯名の二人だけでした。意外だったのが武豊の成績・・・言われてみれば馬券に絡んできた印象がないんだよな~
調教師
過去9年間の桜花賞で勝利馬を輩出している厩舎は手塚・石坂・浅見の3厩舎。須貝厩舎は4回出走して連対率50%というのも侮れないですね。
とまあざっと比較してみたのですが、各要素が割とばらけていて今回も予想に苦労しそうですね^^;
全く関係のない話なんですけど、最近アクセス解析を見ていたらYahooから検索して訪問してくれている人がいるみたいなので、Yahooで「馬単のすすめ」で検索してみたんです。
そしたら全く別の人が運営している「馬単のすすめ」ブログが検索TOPに表示されてまして・・・
一応ブログを作成する前に、名前のかぶっているブログがないかGoogleで確認していたんですけど、詰めが甘かったですね。。しかも相手のブログのほうが古いみたいですし(;´Д`)
現在あまり更新されていないみたいなので、名前はこのままで続けて行くつもりですけどね。