中山競馬場 芝 2200m
枠別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 12- 15- 14-220/261 | 4.60% | 10.30% | 15.70% | 57 | 51 |
2枠 | 20- 19- 24-219/282 | 7.10% | 13.80% | 22.30% | 92 | 85 |
3枠 | 19- 17- 23-232/291 | 6.50% | 12.40% | 20.30% | 47 | 89 |
4枠 | 19- 23- 21-244/307 | 6.20% | 13.70% | 20.50% | 49 | 62 |
5枠 | 24- 25- 23-248/320 | 7.50% | 15.30% | 22.50% | 111 | 82 |
6枠 | 27- 26- 22-252/327 | 8.30% | 16.20% | 22.90% | 105 | 67 |
7枠 | 30- 25- 26-274/355 | 8.50% | 15.50% | 22.80% | 68 | 83 |
8枠 | 24- 26- 21-296/367 | 6.50% | 13.60% | 19.30% | 65 | 66 |
脚質成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 30- 17- 14- 128/ 189 | 15.90% | 24.90% | 32.30% | 169 | 134 |
先行 | 81- 79- 63- 412/ 635 | 12.80% | 25.20% | 35.10% | 123 | 112 |
中団 | 53- 62- 73- 731/ 919 | 5.80% | 12.50% | 20.50% | 75 | 74 |
後方 | 8- 10- 18- 696/ 732 | 1.10% | 2.50% | 4.90% | 10 | 20 |
騎手 複勝率ランキング
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
川田将雅 | 0- 1- 4- 6/ 11 | 0.00% | 9.10% | 45.50% | 0 | 100 |
池添謙一 | 3- 3- 0- 8/ 14 | 21.40% | 42.90% | 42.90% | 351 | 155 |
ルメール | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 79 | 80 |
武豊 | 3- 3- 1- 11/ 18 | 16.70% | 33.30% | 38.90% | 55 | 60 |
内田博幸 | 7- 11- 13- 50/ 81 | 8.60% | 22.20% | 38.30% | 52 | 89 |
幸英明 | 1- 2- 1- 7/ 11 | 9.10% | 27.30% | 36.40% | 115 | 103 |
横山典弘 | 16- 10- 7- 68/101 | 15.80% | 25.70% | 32.70% | 57 | 65 |
田辺裕信 | 7- 9- 3- 42/ 61 | 11.50% | 26.20% | 31.10% | 159 | 78 |
北村宏司 | 12- 16- 9- 82/119 | 10.10% | 23.50% | 31.10% | 125 | 104 |
蛯名正義 | 17- 5- 11- 76/109 | 15.60% | 20.20% | 30.30% | 74 | 62 |
調教師 複勝率ランキング
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
(美)大江原哲 | 2- 1- 2- 6/11 | 18.20% | 27.30% | 45.50% | 241 | 254 |
(美)鹿戸雄一 | 5- 6- 1-16/28 | 17.90% | 39.30% | 42.90% | 127 | 127 |
(美)清水英克 | 1- 4- 2-10/17 | 5.90% | 29.40% | 41.20% | 858 | 389 |
(美)堀宣行 | 7- 5- 3-23/38 | 18.40% | 31.60% | 39.50% | 100 | 82 |
(美)勢司和浩 | 2- 4- 5-18/29 | 6.90% | 20.70% | 37.90% | 27 | 141 |
(美)高橋裕 | 2- 3- 2-12/19 | 10.50% | 26.30% | 36.80% | 52 | 92 |
(美)相沢郁 | 6- 6- 0-22/34 | 17.60% | 35.30% | 35.30% | 276 | 131 |
(栗)角居勝彦 | 2- 2- 3-13/20 | 10.00% | 20.00% | 35.00% | 26 | 63 |
(美)久保田貴 | 1- 1- 5-13/20 | 5.00% | 10.00% | 35.00% | 51 | 103 |
(美)大竹正博 | 2- 5- 1-16/24 | 8.30% | 29.20% | 33.30% | 22 | 90 |
種牡馬 複勝率ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネオユニヴァース | 5- 8- 5- 31/ 49 | 10.20% | 26.50% | 36.70% | 170 | 88 |
アグネスタキオン | 7- 4- 10- 41/ 62 | 11.30% | 17.70% | 33.90% | 176 | 123 |
スクリーンヒーロー | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10.00% | 30.00% | 30.00% | 86 | 119 |
ディープインパクト | 10- 5- 3- 43/ 61 | 16.40% | 24.60% | 29.50% | 69 | 66 |
ゼンノロブロイ | 4- 5- 3- 30/ 42 | 9.50% | 21.40% | 28.60% | 30 | 55 |
ファルブラヴ | 0- 1- 3- 10/ 14 | 0.00% | 7.10% | 28.60% | 0 | 93 |
キングカメハメハ | 7- 7- 8- 57/ 79 | 8.90% | 17.70% | 27.80% | 47 | 72 |
シンボリクリスエス | 7- 10- 10- 70/ 97 | 7.20% | 17.50% | 27.80% | 55 | 106 |
ステイゴールド | 15- 12- 13-105/145 | 10.30% | 18.60% | 27.60% | 74 | 102 |
マンハッタンカフェ | 5- 10- 5- 54/ 74 | 6.80% | 20.30% | 27.00% | 54 | 69 |