週末のお供に -データ解析- 札幌競馬場 ダート 1700m

札幌競馬場 ダート 1700m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 53- 41- 50- 474/ 6188.60%15.20%23.30%6168
2枠 32- 57- 54- 474/ 6175.20%14.40%23.20%5368
3枠 51- 55- 54- 458/ 6188.30%17.20%25.90%9587
4枠 91- 102- 83- 803/10798.40%17.90%25.60%6876
5枠 95- 100- 99- 845/11398.30%17.10%25.80%5585
6枠 106- 87- 104- 877/11749.00%16.40%25.30%9182
7枠 103- 94- 88- 907/11928.60%16.50%23.90%10087
8枠 90- 88- 88- 949/12157.40%14.70%21.90%5365

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 105- 98- 58- 418/ 67915.50%29.90%38.40%106100
先行 370- 342- 307-1004/202318.30%35.20%50.40%159148
中団 84- 131- 171-1880/22663.70%9.50%17.00%4759
後方 11- 20- 40-2402/24730.40%1.30%2.90%517

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ルメール 3- 5- 2- 9/ 1915.80%42.10%52.60%3775
岩田康誠 35- 22- 32-107/19617.90%29.10%45.40%9299
横山典弘 43- 31- 31-141/24617.50%30.10%42.70%6582
川田将雅 3- 1- 1- 7/ 1225.00%33.30%41.70%10472
福永祐一 16- 9- 10- 52/ 8718.40%28.70%40.20%121126
吉田豊 0- 3- 1- 6/ 100.00%30.00%40.00%0118
柴田大知 1- 2- 1- 7/ 119.10%27.30%36.40%49104
秋山真一 25- 24- 22-130/20112.40%24.40%35.30%130125
武豊 4- 5- 4- 27/ 4010.00%22.50%32.50%2743
勝浦正樹 22- 26- 18-138/20410.80%23.50%32.40%9096

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)松永昌博 1- 4- 2- 6/ 137.70%38.50%53.80%20264
(栗)牧田和弥 1- 1- 5- 7/ 147.10%14.30%50.00%25128
(栗)河内洋 1- 7- 9- 18/ 352.90%22.90%48.60%19163
(栗)岩元市三 2- 1- 2- 6/ 1118.20%27.30%45.50%90261
(栗)加用正 10- 13- 9- 41/ 7313.70%31.50%43.80%10289
(栗)池江泰寿 7- 6- 6- 25/ 4415.90%29.50%43.20%6476
(栗)森秀行 2- 9- 5- 22/ 385.30%28.90%42.10%47133
(栗)友道康夫 10- 7- 12- 41/ 7014.30%24.30%41.40%8994
(美)萩原清 10- 14- 6- 43/ 7313.70%32.90%41.10%3883
(栗)宮本博 4- 5- 7- 23/ 3910.30%23.10%41.00%39104

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
アッミラーレ 2- 8- 5- 10/ 258.00%40.00%60.00%57164
アドマイヤマックス 3- 2- 3- 8/ 1618.80%31.30%50.00%90131
シニスターミニスター 4- 1- 4- 12/ 2119.00%23.80%42.90%293145
ゴールドアリュール 17- 22- 19- 95/15311.10%25.50%37.90%114110
マーベラスサンデー 10- 16- 9- 59/ 9410.60%27.70%37.20%75128
ケイムホーム 5- 3- 2- 18/ 2817.90%28.60%35.70%78116
サウスヴィグラス 4- 3- 5- 22/ 3411.80%20.60%35.30%4497
エンパイアメーカー 1- 1- 4- 11/ 175.90%11.80%35.30%169102
メイショウボーラー 0- 4- 3- 13/ 200.00%20.00%35.00%089
トーセンダンス 2- 1- 1- 8/ 1216.70%25.00%33.30%20286
sponsored link