週末のお供に -データ解析- 東京競馬場 芝 1600m

東京競馬場 芝 1600m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 68- 66- 79- 908/11216.10%12.00%19.00%8585
2枠 84- 77- 92- 927/11807.10%13.60%21.40%5771
3枠 85- 93- 90- 961/12296.90%14.50%21.80%7883
4枠 83- 76- 82-1029/12706.50%12.50%19.00%8067
5枠 97- 77- 86-1062/13227.30%13.20%19.70%8679
6枠 99- 111- 94-1062/13667.20%15.40%22.30%6675
7枠 97- 106- 102-1294/15996.10%12.70%19.10%4971
8枠 104- 111- 96-1364/16756.20%12.80%18.60%7376

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 76- 66- 56- 519/ 71710.60%19.80%27.60%166137
先行 255- 235- 218- 1851/ 255910.00%19.10%27.70%8593
中団 295- 308- 305- 3450/ 43586.80%13.80%20.80%6673
後方 90- 106- 141- 2770/ 31072.90%6.30%10.80%4550

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ルメール 13- 8- 9- 47/ 7716.90%27.30%39.00%10781
横山典弘 57- 48- 40-268/41313.80%25.40%35.10%8478
M.デム 7- 3- 6- 33/ 4914.30%20.40%32.70%13894
内田博幸 45- 29- 38-263/37512.00%19.70%29.90%11891
岩田康誠 16- 14- 21-123/1749.20%17.20%29.30%6091
福永祐一 19- 14- 17-122/17211.00%19.20%29.10%7282
蛯名正義 61- 45- 36-349/49112.40%21.60%28.90%6275
北村宏司 50- 42- 52-356/50010.00%18.40%28.80%5880
武豊 23- 18- 12-132/18512.40%22.20%28.60%5954
戸崎圭太 28- 17- 15-152/21213.20%21.20%28.30%11075

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)梅田智之 0- 3- 2- 5/ 100.00%30.00%50.00%0145
(栗)柴田光陽 2- 3- 0- 6/ 1118.20%45.50%45.50%4063
(栗)橋田満 6- 2- 7- 19/ 3417.60%23.50%44.10%12296
(美)藤沢和雄 43- 39- 30-152/26416.30%31.10%42.40%6586
(栗)昆貢 7- 5- 2- 20/ 3420.60%35.30%41.20%10279
(栗)松田国英 5- 3- 3- 16/ 2718.50%29.60%40.70%9082
(栗)安田隆行 2- 0- 4- 9/ 1513.30%13.30%40.00%44114
(栗)松永幹夫 5- 4- 2- 17/ 2817.90%32.10%39.30%138129
(栗)藤原英昭 8- 3- 2- 21/ 3423.50%32.40%38.20%149118
(美)堀宣行 27- 21- 23-116/18714.40%25.70%38.00%8385

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
アルデバラン2 2- 0- 4- 8/ 1414.30%14.30%42.90%81188
ハービンジャー 4- 1- 8- 22/ 3511.40%14.30%37.10%3963
ディープインパクト 50- 47- 30-243/37013.50%26.20%34.30%6080
トーセンファントム 3- 1- 0- 8/ 1225.00%33.30%33.30%20585
シンボリクリスエス 32- 30- 20-183/26512.10%23.40%30.90%9484
アドマイヤコジーン 2- 6- 3- 25/ 365.60%22.20%30.60%26130
メイショウサムソン 6- 5- 2- 30/ 4314.00%25.60%30.20%350117
ダイワメジャー 28- 17- 23-157/22512.40%20.00%30.20%7789
トワイニング 5- 2- 1- 20/ 2817.90%25.00%28.60%21077
スズカフェニックス 1- 3- 0- 10/ 147.10%28.60%28.60%245100
sponsored link