週末のお供に -データ解析- 中山競馬場 芝 2000m

中山競馬場 芝 2000m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 53- 46- 56- 541/ 6967.60%14.20%22.30%4355
2枠 46- 71- 55- 551/ 7236.40%16.20%23.80%3379
3枠 54- 52- 59- 595/ 7607.10%13.90%21.70%7278
4枠 59- 49- 56- 626/ 7907.50%13.70%20.80%5071
5枠 57- 58- 62- 644/ 8216.90%14.00%21.60%5866
6枠 61- 59- 57- 677/ 8547.10%14.10%20.70%12481
7枠 65- 54- 57- 790/ 9666.70%12.30%18.20%4564
8枠 65- 71- 59- 818/10136.40%13.40%19.20%8775

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 64- 54- 39- 323/ 48013.30%24.60%32.70%181130
先行 203- 197- 168-1111/167912.10%23.80%33.80%9098
中団 144- 157- 197-1978/24765.80%12.20%20.10%5167
後方 35- 40- 49-1777/19011.80%3.90%6.50%2031

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
四位洋文 1- 4- 2- 8/ 156.70%33.30%46.70%137152
ルメール 10- 4- 3- 20/ 3727.00%37.80%45.90%19889
武豊 11- 6- 6- 34/ 5719.30%29.80%40.40%4967
蛯名正義 36- 41- 29-189/29512.20%26.10%35.90%8793
戸崎圭太 18- 13- 12- 82/12514.40%24.80%34.40%5676
川田将雅 6- 3- 2- 21/ 3218.80%28.10%34.40%13599
横山典弘 24- 39- 21-177/2619.20%24.10%32.20%2960
福永祐一 6- 6- 6- 39/ 5710.50%21.10%31.60%5789
岩田康誠 8- 3- 6- 38/ 5514.50%20.00%30.90%6762
北村宏司 22- 30- 35-215/3027.30%17.20%28.80%5881

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)池添兼雄 2- 1- 3- 4/ 1020.00%30.00%60.00%110142
(栗)橋田満 3- 2- 1- 6/ 1225.00%41.70%50.00%195110
(栗)池江泰寿 9- 3- 4- 18/ 3426.50%35.30%47.10%14090
(美)奥村武 3- 4- 0- 8/ 1520.00%46.70%46.70%297118
(栗)音無秀孝 4- 4- 2- 12/ 2218.20%36.40%45.50%142127
(栗)角居勝彦 5- 3- 4- 15/ 2718.50%29.60%44.40%68120
(栗)藤原英昭 4- 1- 2- 9/ 1625.00%31.30%43.80%110103
(美)加藤征弘 14- 9- 9- 42/ 7418.90%31.10%43.20%136119
(美)萩原清 12- 10- 5- 41/ 6817.60%32.40%39.70%10082
(美)藤沢和雄 21- 23- 19- 98/16113.00%27.30%39.10%5472

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
King's Best 2- 1- 4- 4/ 1118.20%27.30%63.60%40204
バゴ 4- 3- 4- 16/ 2714.80%25.90%40.70%10998
ゴールドヘイロー 4- 3- 2- 16/ 2516.00%28.00%36.00%130146
アグネスタキオン 16- 24- 19-105/1649.80%24.40%36.00%5787
ディープインパクト 33- 18- 25-137/21315.50%23.90%35.70%9176
ハーツクライ 16- 20- 22-108/1669.60%21.70%34.90%109109
キングカメハメハ 27- 24- 25-162/23811.30%21.40%31.90%6066
メイショウサムソン 8- 5- 5- 42/ 6013.30%21.70%30.00%7473
カンパニー 1- 0- 2- 7/ 1010.00%10.00%30.00%20164
オペラハウス 13- 11- 9- 81/11411.40%21.10%28.90%232122
sponsored link