中山競馬場 ダート 2400m
枠別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 8- 5- 5- 63/ 81 | 9.90% | 16.00% | 22.20% | 100 | 172 |
2枠 | 5- 7- 5- 71/ 88 | 5.70% | 13.60% | 19.30% | 35 | 56 |
3枠 | 3- 8- 9- 74/ 94 | 3.20% | 11.70% | 21.30% | 61 | 74 |
4枠 | 14- 9- 7- 67/ 97 | 14.40% | 23.70% | 30.90% | 164 | 91 |
5枠 | 6- 8- 8- 84/106 | 5.70% | 13.20% | 20.80% | 138 | 80 |
6枠 | 9- 7- 5- 92/113 | 8.00% | 14.20% | 18.60% | 28 | 53 |
7枠 | 10- 6- 11- 90/117 | 8.50% | 13.70% | 23.10% | 88 | 76 |
8枠 | 8- 13- 13- 89/123 | 6.50% | 17.10% | 27.60% | 43 | 103 |
脚質成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 9- 13- 15- 40/ 77 | 11.70% | 28.60% | 48.10% | 108 | 153 |
先行 | 37- 31- 24-114/206 | 18.00% | 33.00% | 44.70% | 169 | 184 |
中団 | 14- 16- 15-234/279 | 5.00% | 10.80% | 16.10% | 77 | 61 |
後方 | 1- 1- 5-229/236 | 0.40% | 0.80% | 3.00% | 1 | 9 |
騎手 複勝率ランキング
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
横山典弘 | 5- 5- 3- 9/22 | 22.70% | 45.50% | 59.10% | 79 | 112 |
西田雄一 | 1- 3- 1- 6/11 | 9.10% | 36.40% | 45.50% | 370 | 197 |
田中勝春 | 5- 3- 3-19/30 | 16.70% | 26.70% | 36.70% | 87 | 84 |
田辺裕信 | 3- 2- 4-21/30 | 10.00% | 16.70% | 30.00% | 39 | 73 |
勝浦正樹 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 261 | 216 |
三浦皇成 | 3- 1- 4-20/28 | 10.70% | 14.30% | 28.60% | 96 | 90 |
松岡正海 | 2- 2- 3-18/25 | 8.00% | 16.00% | 28.00% | 38 | 49 |
柴田善臣 | 2- 2- 4-21/29 | 6.90% | 13.80% | 27.60% | 52 | 382 |
柴田大知 | 3- 3- 0-16/22 | 13.60% | 27.30% | 27.30% | 116 | 93 |
内田博幸 | 3- 4- 0-19/26 | 11.50% | 26.90% | 26.90% | 53 | 53 |
調教師 複勝率ランキング
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
(美)高柳瑞樹 | 3- 1- 2- 7/13 | 23.10% | 30.80% | 46.20% | 94 | 93 |
(栗)矢作芳人 | 1- 2- 2- 6/11 | 9.10% | 27.30% | 45.50% | 48 | 83 |
(美)小島茂之 | 3- 2- 2- 9/16 | 18.80% | 31.30% | 43.80% | 140 | 126 |
(美)小笠倫弘 | 1- 3- 3-10/17 | 5.90% | 23.50% | 41.20% | 207 | 314 |
(美)本間忍 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.00% | 30.00% | 40.00% | 0 | 964 |
(美)相沢郁 | 3- 0- 1- 7/11 | 27.30% | 27.30% | 36.40% | 295 | 171 |
(美)大竹正博 | 2- 0- 2- 8/12 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 64 | 45 |
(美)戸田博文 | 3- 2- 3-17/25 | 12.00% | 20.00% | 32.00% | 64 | 80 |
(栗)森秀行 | 3- 2- 1-15/21 | 14.30% | 23.80% | 28.60% | 46 | 79 |
(美)新開幸一 | 3- 0- 1-10/14 | 21.40% | 21.40% | 28.60% | 209 | 77 |
種牡馬 複勝率ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブライアンズタイム | 3- 2- 1- 8/14 | 21.40% | 35.70% | 42.90% | 77 | 85 |
チーフベアハート | 1- 2- 2- 7/12 | 8.30% | 25.00% | 41.70% | 82 | 135 |
ゼンノロブロイ | 3- 2- 5-16/26 | 11.50% | 19.20% | 38.50% | 70 | 141 |
ロージズインメイ | 3- 3- 3-16/25 | 12.00% | 24.00% | 36.00% | 38 | 84 |
ゴールドアリュール | 2- 1- 1- 8/12 | 16.70% | 25.00% | 33.30% | 215 | 104 |
キングカメハメハ | 6- 6- 5-36/53 | 11.30% | 22.60% | 32.10% | 172 | 108 |
クロフネ | 3- 3- 3-20/29 | 10.30% | 20.70% | 31.00% | 129 | 75 |
マンハッタンカフェ | 2- 1- 2-13/18 | 11.10% | 16.70% | 27.80% | 28 | 67 |
ステイゴールド | 1- 1- 2-11/15 | 6.70% | 13.30% | 26.70% | 48 | 70 |
ジャングルポケット | 3- 0- 2-14/19 | 15.80% | 15.80% | 26.30% | 210 | 526 |