週末のお供に -データ解析- 小倉競馬場 ダート 1700m

小倉競馬場 ダート 1700m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 106- 84- 93- 967/12508.50%15.20%22.60%7586
2枠 96- 103- 96-1111/14066.80%14.20%21.00%8989
3枠 100- 95- 101-1176/14726.80%13.20%20.10%6982
4枠 102- 116- 108-1181/15076.80%14.50%21.60%7583
5枠 105- 100- 101-1224/15306.90%13.40%20.00%8370
6枠 101- 104- 91-1265/15616.50%13.10%19.00%6670
7枠 100- 93- 108-1275/15766.30%12.20%19.10%7274
8枠 85- 99- 95-1301/15805.40%11.60%17.70%5363

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 185- 120- 79- 495/ 87921.00%34.70%43.70%197137
先行 407- 410- 342- 1450/ 260915.60%31.30%44.40%154150
中団 148- 208- 293- 3866/ 45153.30%7.90%14.40%4466
後方 16- 22- 52- 3585/ 36750.40%1.00%2.40%917

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
武豊 34- 23- 21- 95/17319.70%32.90%45.10%7078
ルメール 3- 4- 4- 15/ 2611.50%26.90%42.30%2978
小崎綾也 2- 1- 1- 6/ 1020.00%30.00%40.00%6970
川田将雅 36- 38- 29-171/27413.10%27.00%37.60%5987
鮫島克駿 1- 3- 4- 15/ 234.30%17.40%34.80%32120
バルジュ 4- 5- 2- 21/ 3212.50%28.10%34.40%423216
丸山元気 14- 20- 10- 92/13610.30%25.00%32.40%111102
浜中俊 42- 23- 24-188/27715.20%23.50%32.10%9775
岩田康誠 5- 5- 5- 32/ 4710.60%21.30%31.90%4364
福永祐一 17- 13- 9- 86/12513.60%24.00%31.20%8171

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)加藤征弘 6- 2- 4- 13/ 2524.00%32.00%48.00%221165
(美)藤沢和雄 3- 2- 2- 8/ 1520.00%33.30%46.70%62105
(美)矢野英一 0- 3- 3- 7/ 130.00%23.10%46.20%0148
(美)的場均 2- 1- 3- 8/ 1414.30%21.40%42.90%112217
(栗)吉田直弘 10- 17- 11- 60/ 9810.20%27.60%38.80%58126
(美)栗田徹 4- 0- 0- 7/ 1136.40%36.40%36.40%671176
(栗)池江泰寿 17- 13- 18- 88/13612.50%22.10%35.30%5072
(美)尾関知人 3- 3- 1- 13/ 2015.00%30.00%35.00%54109
(栗)角田晃一 6- 4- 5- 28/ 4314.00%23.30%34.90%641204
(美)中川公成 2- 0- 7- 17/ 267.70%7.70%34.60%48333

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ヨハネスブルグ 1- 4- 1- 7/ 137.70%38.50%46.20%19322
ストーミングホーム 2- 2- 2- 9/ 1513.30%26.70%40.00%380154
ソングオブウインド 4- 3- 1- 14/ 2218.20%31.80%36.40%95108
ゴールドヘイロー 2- 4- 2- 15/ 238.70%26.10%34.80%35143
ウォーエンブレム 5- 4- 2- 23/ 3414.70%26.50%32.40%9575
メイショウサムソン 2- 3- 6- 25/ 365.60%13.90%30.60%1369
アッミラーレ 1- 2- 0- 7/ 1010.00%30.00%30.00%5464
ヴァーミリアン 1- 0- 2- 7/ 1010.00%10.00%30.00%29132
コマンズ 3- 1- 1- 12/ 1717.60%23.50%29.40%7354
ネオユニヴァース 24- 18- 24-160/22610.60%18.60%29.20%135108
sponsored link