週末のお供に -データ解析- 小倉競馬場 芝 2000m

小倉競馬場 芝 2000m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 36- 55- 44-443/5786.20%15.70%23.40%5679
2枠 54- 37- 51-459/6019.00%15.10%23.60%9684
3枠 40- 48- 39-494/6216.40%14.20%20.50%8578
4枠 48- 56- 34-518/6567.30%15.90%21.00%5371
5枠 35- 34- 50-561/6805.10%10.10%17.50%4053
6枠 53- 70- 37-545/7057.50%17.40%22.70%7076
7枠 49- 36- 68-716/8695.60%9.80%17.60%4364
8枠 72- 52- 64-719/9077.90%13.70%20.70%9376

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 41- 47- 43- 287/ 4189.80%21.10%31.30%107113
先行 217- 174- 172- 812/137515.80%28.40%40.90%134128
中団 101- 135- 130-1784/21504.70%11.00%17.00%5265
後方 10- 14- 26-1533/15830.60%1.50%3.20%1217

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ルメール 6- 3- 3- 10/ 2227.30%40.90%54.50%179105
岩田康誠 5- 6- 0- 12/ 2321.70%47.80%47.80%6368
武豊 15- 14- 11- 47/ 8717.20%33.30%46.00%4472
川田将雅 27- 14- 21- 81/14318.90%28.70%43.40%151105
杉原誠人 0- 5- 2- 10/ 170.00%29.40%41.20%0182
浜中俊 27- 17- 18- 92/15417.50%28.60%40.30%7383
池添謙一 4- 3- 4- 17/ 2814.30%25.00%39.30%7685
福永祐一 3- 11- 9- 40/ 634.80%22.20%36.50%2177
上野翔 2- 3- 3- 14/ 229.10%22.70%36.40%75250
丸山元気 12- 2- 7- 37/ 5820.70%24.10%36.20%13593

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)堀宣行 3- 0- 2- 5/ 1030.00%30.00%50.00%137133
(美)二ノ宮敬 1- 1- 3- 6/ 119.10%18.20%45.50%67245
(栗)大久保龍 6- 4- 4- 17/ 3119.40%32.30%45.20%62122
(栗)松田国英 6- 6- 7- 25/ 4413.60%27.30%43.20%5479
(栗)西浦勝一 4- 7- 5- 24/ 4010.00%27.50%40.00%151144
(栗)池江泰寿 13- 10- 5- 43/ 7118.30%32.40%39.40%5070
(栗)友道康夫 9- 4- 3- 25/ 4122.00%31.70%39.00%15197
(栗)庄野靖志 1- 7- 3- 18/ 293.40%27.60%37.90%19142
(栗)音無秀孝 12- 6- 10- 49/ 7715.60%23.40%36.40%93104
(美)小笠倫弘 0- 2- 2- 7/ 110.00%18.20%36.40%0153

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
アドマイヤジャパン 2- 2- 1- 8/ 1315.40%30.80%38.50%9375
ハーツクライ 13- 16- 9- 65/10312.60%28.20%36.90%90105
キングカメハメハ 22- 12- 13- 97/14415.30%23.60%32.60%10885
ディープインパクト 24- 19- 8-113/16414.60%26.20%31.10%5457
ハービンジャー 4- 4- 0- 18/ 2615.40%30.80%30.80%18578
タイキシャトル 10- 6- 5- 52/ 7313.70%21.90%28.80%128109
アグネスタキオン 13- 15- 15-110/1538.50%18.30%28.10%12178
マンハッタンカフェ 15- 13- 15-116/1599.40%17.60%27.00%5870
メイショウサムソン 6- 2- 0- 22/ 3020.00%26.70%26.70%26397
サクラプレジデント 1- 1- 3- 14/ 195.30%10.50%26.30%10291
sponsored link