週末のお供に -データ解析- 阪神競馬場 芝 1600m

阪神競馬場 芝 1600m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 61- 49- 45- 622/ 7777.90%14.20%19.90%8766
2枠 51- 54- 59- 660/ 8246.20%12.70%19.90%5370
3枠 56- 62- 50- 684/ 8526.60%13.80%19.70%6175
4枠 55- 56- 61- 727/ 8996.10%12.30%19.10%6063
5枠 57- 62- 62- 767/ 9486.00%12.60%19.10%7672
6枠 68- 55- 84- 770/ 9777.00%12.60%21.20%7276
7枠 83- 90- 67- 910/11507.20%15.00%20.90%6979
8枠 84- 89- 86- 932/11917.10%14.50%21.70%6581

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 77- 56- 40- 347/ 52014.80%25.60%33.30%185129
先行 177- 188- 177-1310/18529.60%19.70%29.30%93107
中団 218- 209- 217-2373/30177.20%14.20%21.30%6573
後方 41- 62- 80-2026/22091.90%4.70%8.30%2434

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ルメール 8- 8- 5- 23/ 4418.20%36.40%47.70%66100
M.デム 19- 14- 8- 55/ 9619.80%34.40%42.70%94104
戸崎圭太 4- 4- 4- 17/ 2913.80%27.60%41.40%94162
岩田康誠 31- 40- 38-185/29410.50%24.10%37.10%7389
福永祐一 46- 25- 40-195/30615.00%23.20%36.30%7989
内田博幸 4- 8- 7- 37/ 567.10%21.40%33.90%7573
浜中俊 31- 39- 18-172/26011.90%26.90%33.80%96104
武豊 33- 32- 25-178/26812.30%24.30%33.60%4662
川田将雅 35- 25- 25-178/26313.30%22.80%32.30%7668
横山典弘 4- 5- 5- 30/ 449.10%20.50%31.80%4677

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)手塚貴久 3- 1- 2- 8/ 1421.40%28.60%42.90%456180
(栗)須貝尚介 11- 5- 10- 39/ 6516.90%24.60%40.00%110175
(栗)藤原英昭 18- 14- 11- 65/10816.70%29.60%39.80%7493
(栗)音無秀孝 14- 20- 19- 90/1439.80%23.80%37.10%4490
(栗)角居勝彦 21- 14- 8- 75/11817.80%29.70%36.40%6086
(栗)梅田智之 1- 9- 6- 28/ 442.30%22.70%36.40%23133
(美)斎藤誠 1- 2- 2- 9/ 147.10%21.40%35.70%224126
(美)二ノ宮敬 3- 2- 1- 11/ 1717.60%29.40%35.30%213107
(栗)池江泰寿 17- 13- 10- 74/11414.90%26.30%35.10%8272
(栗)石坂正 11- 8- 12- 59/ 9012.20%21.10%34.40%54132

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
オレハマッテルゼ 3- 1- 2- 6/ 1225.00%33.30%50.00%447125
エンドスウィープ 3- 3- 3- 13/ 2213.60%27.30%40.90%4385
ディープインパクト 58- 42- 41-218/35916.20%27.90%39.30%7985
コンデュイット 1- 1- 3- 10/ 156.70%13.30%33.30%3472
ダイワメジャー 14- 18- 18-120/1708.20%18.80%29.40%84117
ハービンジャー 5- 4- 2- 27/ 3813.20%23.70%28.90%320111
アグネスタキオン 25- 34- 27-218/3048.20%19.40%28.30%5079
ゴールドアリュール 3- 3- 3- 23/ 329.40%18.80%28.10%214108
チチカステナンゴ 2- 2- 4- 22/ 306.70%13.30%26.70%4065
グラスワンダー 13- 7- 8- 79/10712.10%18.70%26.20%197105
sponsored link