週末のお供に -データ解析- 京都競馬場 ダート 1800m

京都競馬場 ダート 1800m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 135- 108- 117-1225/15858.50%15.30%22.70%7775
2枠 129- 134- 127-1323/17137.50%15.40%22.80%9884
3枠 139- 138- 148-1410/18357.60%15.10%23.20%9681
4枠 142- 158- 136-1533/19697.20%15.20%22.10%6578
5枠 144- 162- 161-1603/20707.00%14.80%22.60%8685
6枠 163- 151- 151-1696/21617.50%14.50%21.50%9184
7枠 139- 131- 160-1800/22306.20%12.10%19.30%6071
8枠 162- 173- 153-1781/22697.10%14.80%21.50%8381

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 244- 164- 106- 720/ 123419.80%33.10%41.70%227146
先行 577- 551- 527- 2234/ 388914.80%29.00%42.60%142140
中団 237- 333- 387- 4621/ 55784.20%10.20%17.20%6870
後方 42- 67- 97- 4659/ 48650.90%2.20%4.20%823

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
M.デム 19- 10- 10- 50/ 8921.30%32.60%43.80%9085
武豊 83- 56- 42-237/41819.90%33.30%43.30%6671
岩田康誠 78- 73- 88-381/62012.60%24.40%38.50%5784
横山典弘 3- 6- 4- 24/ 378.10%24.30%35.10%4177
ルメール 21- 15- 23-111/17012.40%21.20%34.70%5789
川田将雅 59- 70- 49-347/52511.20%24.60%33.90%7491
戸崎圭太 1- 3- 6- 22/ 323.10%12.50%31.30%2566
福永祐一 52- 59- 53-366/5309.80%20.90%30.90%7377
浜中俊 47- 42- 35-284/40811.50%21.80%30.40%10699
四位洋文 35- 18- 24-188/26513.20%20.00%29.10%8275

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)藤原英昭 20- 14- 8- 63/10519.00%32.40%40.00%19198
(美)藤沢和雄 5- 1- 3- 14/ 2321.70%26.10%39.10%5053
(栗)大久保龍 24- 20- 23-109/17613.60%25.00%38.10%13190
(栗)橋田満 13- 11- 4- 46/ 7417.60%32.40%37.80%14594
(栗)野中賢二 16- 15- 8- 65/10415.40%29.80%37.50%150101
(栗)音無秀孝 11- 17- 23- 85/1368.10%20.60%37.50%55110
(栗)昆貢 20- 15- 10- 76/12116.50%28.90%37.20%105101
(美)堀宣行 1- 0- 3- 7/ 119.10%9.10%36.40%3256
(栗)池江泰寿 29- 10- 14- 94/14719.70%26.50%36.10%13286
(栗)友道康夫 24- 20- 9- 98/15115.90%29.10%35.10%9779

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
バトルプラン 2- 4- 4- 13/ 238.70%26.10%43.50%36253
キンシャサノキセキ 2- 4- 0- 9/ 1513.30%40.00%40.00%622204
フサイチリシャール 0- 3- 4- 11/ 180.00%16.70%38.90%0168
シニスターミニスター 8- 3- 5- 29/ 4517.80%24.40%35.60%76102
Smart Strike 2- 2- 2- 11/ 1711.80%23.50%35.30%7187
アグネスタキオン 31- 30- 38-189/28810.80%21.20%34.40%85103
キングカメハメハ 73- 48- 40-324/48515.10%24.90%33.20%8877
ディープインパクト 9- 14- 12- 72/1078.40%21.50%32.70%74101
ウォーエンブレム 10- 6- 4- 43/ 6315.90%25.40%31.70%12899
ハービンジャー 0- 2- 4- 13/ 190.00%10.50%31.60%081
sponsored link