週末のお供に -データ解析- 京都競馬場 ダート 1200m

京都競馬場 ダート 1200m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 91- 91- 114-1067/13636.70%13.40%21.70%7279
2枠 97- 97- 99-1161/14546.70%13.30%20.20%6679
3枠 99- 102- 115-1201/15176.50%13.20%20.80%7276
4枠 96- 110- 111-1251/15686.10%13.10%20.20%6771
5枠 125- 98- 96-1291/16107.80%13.90%19.80%6768
6枠 121- 113- 116-1302/16527.30%14.20%21.20%7784
7枠 114- 121- 101-1346/16826.80%14.00%20.00%5070
8枠 108- 120- 101-1358/16876.40%13.50%19.50%4265

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 210- 134- 99- 408/ 85124.70%40.40%52.10%230172
先行 409- 431- 338- 1883/ 306113.40%27.40%38.50%111126
中団 176- 222- 314- 3879/ 45913.80%8.70%15.50%4159
後方 55- 65- 102- 3783/ 40051.40%3.00%5.50%1831

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
横山典弘 2- 3- 4- 7/ 1612.50%31.30%56.30%76192
武豊 76- 45- 32-162/31524.10%38.40%48.60%6873
岩田康誠 59- 51- 58-226/39415.00%27.90%42.60%9598
M.デム 9- 9- 7- 37/ 6214.50%29.00%40.30%39106
C.デム 4- 5- 4- 20/ 3312.10%27.30%39.40%10981
戸崎圭太 4- 2- 1- 12/ 1921.10%31.60%36.80%191118
福永祐一 49- 49- 33-257/38812.60%25.30%33.80%6577
柴田善臣 1- 2- 1- 8/ 128.30%25.00%33.30%20167
北村宏司 1- 2- 1- 8/ 128.30%25.00%33.30%3065
内田博幸 3- 2- 7- 27/ 397.70%12.80%30.80%3276

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)中内田充 2- 2- 3- 7/ 1414.30%28.60%50.00%7590
(栗)藤原英昭 11- 16- 9- 40/ 7614.50%35.50%47.40%5283
(美)斎藤誠 2- 4- 1- 10/ 1711.80%35.30%41.20%4279
(栗)笹田和秀 7- 8- 3- 26/ 4415.90%34.10%40.90%6293
(栗)石坂正 10- 7- 7- 40/ 6415.60%26.60%37.50%5977
(栗)安田隆行 32- 21- 14-116/18317.50%29.00%36.60%8066
(美)杉浦宏昭 1- 1- 2- 7/ 119.10%18.20%36.40%34512
(栗)高野友和 5- 4- 8- 32/ 4910.20%18.40%34.70%5775
(栗)音無秀孝 15- 7- 9- 59/ 9016.70%24.40%34.40%10182
(栗)松永幹夫 7- 7- 8- 42/ 6410.90%21.90%34.40%56108

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
キンシャサノキセキ 3- 1- 5- 11/ 2015.00%20.00%45.00%5277
Henny Hughes 1- 2- 2- 8/ 137.70%23.10%38.50%42175
ウォーエンブレム 0- 4- 1- 8/ 130.00%30.80%38.50%093
スニッツェル 1- 3- 2- 10/ 166.30%25.00%37.50%3061
バトルライン 7- 6- 3- 28/ 4415.90%29.50%36.40%383173
シニスターミニスター 6- 3- 4- 23/ 3616.70%25.00%36.10%121238
Johannesburg 3- 1- 1- 9/ 1421.40%28.60%35.70%9369
タイムパラドックス 7- 9- 5- 38/ 5911.90%27.10%35.60%7698
キングカメハメハ 19- 20- 15-101/15512.30%25.20%34.80%5093
ディープインパクト 3- 4- 5- 25/ 378.10%18.90%32.40%7774
sponsored link