週末のお供に -データ解析- 京都競馬場 芝 1400m

京都競馬場 芝 1400m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 48- 55- 46-465/6147.80%16.80%24.30%8087
2枠 42- 53- 47-520/6626.30%14.40%21.50%6890
3枠 34- 54- 53-558/6994.90%12.60%20.20%6778
4枠 57- 40- 48-593/7387.70%13.10%19.60%7586
5枠 62- 47- 62-601/7728.00%14.10%22.20%12790
6枠 61- 56- 56-623/7967.70%14.70%21.70%7687
7枠 53- 64- 55-763/9355.70%12.50%18.40%4468
8枠 62- 51- 52-797/9626.40%11.70%17.20%7064

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 79- 46- 39- 255/ 41918.90%29.80%39.10%233180
先行 155- 158- 141-1070/152410.20%20.50%29.80%103113
中団 151- 173- 180-1919/24236.20%13.40%20.80%7178
後方 34- 42- 59-1667/18021.90%4.20%7.50%2132

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
戸崎圭太 2- 1- 3- 6/ 1216.70%25.00%50.00%70151
武豊 33- 26- 19-102/18018.30%32.80%43.30%8473
ルメール 6- 14- 6- 38/ 649.40%31.30%40.60%5786
M.デム 5- 7- 5- 26/ 4311.60%27.90%39.50%6293
柴山雄一 1- 2- 1- 7/ 119.10%27.30%36.40%50139
岩田康誠 20- 21- 27-130/19810.10%20.70%34.30%6981
蛯名正義 2- 2- 2- 13/ 1910.50%21.10%31.60%8377
福永祐一 28- 27- 15-154/22412.50%24.60%31.30%5458
松田大作 2- 5- 2- 20/ 296.90%24.10%31.00%23266
川田将雅 25- 20- 17-143/20512.20%22.00%30.20%15997

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)高橋義忠 5- 3- 3- 13/ 2420.80%33.30%45.80%161128
(栗)西園正都 15- 14- 8- 53/ 9016.70%32.20%41.10%124129
(栗)安田隆行 6- 11- 4- 32/ 5311.30%32.10%39.60%78102
(栗)野中賢二 1- 5- 3- 14/ 234.30%26.10%39.10%7685
(栗)藤原英昭 5- 7- 7- 30/ 4910.20%24.50%38.80%25101
(栗)松元茂樹 13- 7- 6- 44/ 7018.60%28.60%37.10%275120
(栗)笹田和秀 5- 4- 2- 19/ 3016.70%30.00%36.70%75108
(栗)角居勝彦 3- 5- 1- 16/ 2512.00%32.00%36.00%7884
(栗)松田国英 5- 8- 2- 27/ 4211.90%31.00%35.70%6387
(栗)今野貞一 1- 3- 3- 13/ 205.00%20.00%35.00%1266

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ウォーエンブレム 3- 9- 3- 12/ 2711.10%44.40%55.60%94157
コンデュイット 0- 2- 2- 6/ 100.00%20.00%40.00%0340
フレンチデピュティ 12- 12- 5- 57/ 8614.00%27.90%33.70%10883
ダイワメジャー 11- 13- 10- 67/10110.90%23.80%33.70%7972
Rock of Gibraltar 1- 1- 2- 8/ 128.30%16.70%33.30%41112
ストーミングホーム 0- 2- 2- 8/ 120.00%16.70%33.30%050
ディープインパクト 17- 12- 9- 84/12213.90%23.80%31.10%8163
キングカメハメハ 18- 20- 15-127/18010.00%21.10%29.40%65105
マンハッタンカフェ 7- 13- 9- 71/1007.00%20.00%29.00%168178
デュランダル 6- 4- 7- 42/ 5910.20%16.90%28.80%3268
sponsored link