東京競馬場 ダート 2400m
枠別成績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 1枠 | 0- 0- 2-14/16 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0 | 24 |
| 2枠 | 0- 0- 1-17/18 | 0.00% | 0.00% | 5.60% | 0 | 7 |
| 3枠 | 2- 2- 0-15/19 | 10.50% | 21.10% | 21.10% | 44 | 34 |
| 4枠 | 0- 2- 2-16/20 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 0 | 73 |
| 5枠 | 3- 0- 3-15/21 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 144 | 127 |
| 6枠 | 2- 3- 2-14/21 | 9.50% | 23.80% | 33.30% | 24 | 91 |
| 7枠 | 3- 2- 0-17/22 | 13.60% | 22.70% | 22.70% | 198 | 79 |
| 8枠 | 1- 2- 1-18/22 | 4.50% | 13.60% | 18.20% | 87 | 84 |
脚質成績
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 逃げ | 1- 4- 1- 6/ 12 | 8.30% | 41.70% | 50.00% | 165 | 170 |
| 先行 | 4- 3- 2- 29/ 38 | 10.50% | 18.40% | 23.70% | 120 | 108 |
| 中団 | 6- 2- 6- 46/ 60 | 10.00% | 13.30% | 23.30% | 68 | 61 |
| 後方 | 0- 2- 1- 44/ 47 | 0.00% | 4.30% | 6.40% | 0 | 17 |
騎手 複勝率ランキング
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| 内田博幸 | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 54 | 208 |
| 田中勝春 | 1- 3- 0- 6/10 | 10.00% | 40.00% | 40.00% | 74 | 175 |
| 松岡正海 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 0 | 82 |
| 吉田豊 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 135 | 45 |
| 武士沢友 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 75 | 32 |
| 柴山雄一 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 47 |
| 福永祐一 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 57 |
| 北村宏司 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 64 |
| 横山典弘 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 30 |
| 吉田隼人 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 84 |
調教師 複勝率ランキング
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| (美)藤沢和雄 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 66.70% | 0 | 156 |
| (美)戸田博文 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.00% | 40.00% | 60.00% | 494 | 248 |
| (美)伊藤圭三 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 90 | 53 |
| (栗)矢作芳人 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 47 |
| (美)小島茂之 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.10% | 9.10% | 18.20% | 67 | 67 |
種牡馬 複勝率ランキング
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
| ブライアンズタイム | 0- 2- 1- 3/ 6 | 0.00% | 33.30% | 50.00% | 0 | 140 |
| キングカメハメハ | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.30% | 28.60% | 42.90% | 275 | 182 |
| シンボリクリスエス | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 396 | 188 |
| ロージズインメイ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 63 |
| ワイルドラッシュ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 300 |
| ジャングルポケット | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 63 |
| ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 57 |
| クロフネ | 0- 0- 2- 9/11 | 0.00% | 0.00% | 18.20% | 0 | 53 |