週末のお供に -データ解析- 福島競馬場 芝 1200m

福島競馬場 芝 1200m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 80- 84- 79-1011/12546.40%13.10%19.40%5876
2枠 87- 76- 92-1044/12996.70%12.50%19.60%7496
3枠 79- 90- 81-1074/13246.00%12.80%18.90%5577
4枠 95- 82- 90-1084/13517.00%13.10%19.80%8678
5枠 94- 96- 97-1089/13766.80%13.80%20.90%7888
6枠 84- 103- 93-1116/13966.00%13.40%20.10%9693
7枠 89- 86- 92-1138/14056.30%12.50%19.00%7876
8枠 102- 90- 85-1130/14077.20%13.60%19.70%9674

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 147- 102- 72- 387/ 70820.80%35.20%45.30%179146
先行 334- 340- 292- 1651/ 261712.80%25.80%36.90%148133
中団 192- 222- 266- 3347/ 40274.80%10.30%16.90%6580
後方 36- 43- 79- 3287/ 34451.00%2.30%4.60%2033

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
横山典弘 6- 8- 8- 24/ 4613.00%30.40%47.80%52106
蛯名正義 20- 17- 15- 82/13414.90%27.60%38.80%70100
内田博幸 13- 15- 16- 72/11611.20%24.10%37.90%3986
水口優也 2- 1- 1- 7/ 1118.20%27.30%36.40%147106
柴田善臣 20- 21- 5- 85/13115.30%31.30%35.10%154100
小林徹弥 0- 2- 2- 8/ 120.00%16.70%33.30%0304
秋山真一 0- 3- 2- 11/ 160.00%18.80%31.30%063
吉田隼人 22- 35- 25-191/2738.10%20.90%30.00%5393
勝浦正樹 21- 10- 22-126/17911.70%17.30%29.60%183130
北村宏司 17- 11- 11- 94/13312.80%21.10%29.30%9772

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)村山明 6- 4- 2- 7/ 1931.60%52.60%63.20%407288
(栗)西浦勝一 4- 3- 5- 14/ 2615.40%26.90%46.20%96123
(栗)音無秀孝 4- 3- 4- 13/ 2416.70%29.20%45.80%8479
(栗)宮徹 4- 4- 0- 10/ 1822.20%44.40%44.40%467183
(栗)小崎憲 5- 1- 1- 11/ 1827.80%33.30%38.90%252118
(栗)鈴木孝志 3- 3- 3- 15/ 2412.50%25.00%37.50%131126
(栗)高橋義忠 3- 3- 0- 10/ 1618.80%37.50%37.50%246110
(美)国枝栄 12- 12- 7- 53/ 8414.30%28.60%36.90%3965
(栗)中尾秀正 1- 2- 1- 7/ 119.10%27.30%36.40%5775
(美)藤沢和雄 6- 2- 2- 18/ 2821.40%28.60%35.70%9667

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
コマンズ 4- 3- 1- 14/ 2218.20%31.80%36.40%8481
ショウナンカンプ 7- 11- 8- 48/ 749.50%24.30%35.10%158124
ゴールドヘイロー 3- 1- 4- 15/ 2313.00%17.40%34.80%267309
アッミラーレ 2- 3- 2- 14/ 219.50%23.80%33.30%65147
スタチューオブリバティ 3- 3- 4- 21/ 319.70%19.40%32.30%17087
ブライアンズタイム 5- 10- 12- 59/ 865.80%17.40%31.40%2095
キングカメハメハ 28- 16- 12-130/18615.10%23.70%30.10%11382
ハーツクライ 3- 4- 3- 24/ 348.80%20.60%29.40%3467
サクラバクシンオー 72- 60- 52-458/64211.20%20.60%28.70%8892
マツリダゴッホ 3- 4- 6- 33/ 466.50%15.20%28.30%4767
sponsored link