週末のお供に -データ解析- 京都競馬場 芝 2400m

京都競馬場 芝 2400m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 22- 12- 13-150/19711.20%17.30%23.90%9368
2枠 22- 16- 26-138/20210.90%18.80%31.70%238121
3枠 24- 20- 18-154/21611.10%20.40%28.70%7172
4枠 16- 20- 20-177/2336.90%15.50%24.00%7770
5枠 16- 18- 24-203/2616.10%13.00%22.20%5870
6枠 28- 26- 20-207/28110.00%19.20%26.30%7364
7枠 24- 28- 26-245/3237.40%16.10%24.10%5671
8枠 21- 29- 24-263/3376.20%14.80%22.00%4866

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 27- 14- 9- 136/ 18614.50%22.00%26.90%14397
先行 65- 73- 66- 365/ 56911.40%24.30%35.90%10898
中団 58- 53- 61- 519/ 6918.40%16.10%24.90%10074
後方 18- 24- 31- 505/ 5783.10%7.30%12.60%2039

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
岩田康誠 14- 12- 12- 48/ 8616.30%30.20%44.20%7378
武豊 10- 8- 12- 40/ 7014.30%25.70%42.90%6884
ルメール 6- 2- 2- 14/ 2425.00%33.30%41.70%13068
M.デム 5- 2- 0- 10/ 1729.40%41.20%41.20%10263
内田博幸 1- 3- 0- 6/ 1010.00%40.00%40.00%4986
福永祐一 12- 7- 13- 49/ 8114.80%23.50%39.50%7790
川田将雅 13- 4- 10- 44/ 7118.30%23.90%38.00%11888
浜中俊 7- 7- 7- 37/ 5812.10%24.10%36.20%112134
松山弘平 5- 0- 2- 14/ 2123.80%23.80%33.30%20978
池添謙一 10- 12- 3- 52/ 7713.00%28.60%32.50%11485

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)音無秀孝 5- 6- 4-10/2520.00%44.00%60.00%132144
(栗)河内洋 2- 3- 2- 5/1216.70%41.70%58.30%40325
(栗)中尾秀正 3- 3- 1- 6/1323.10%46.20%53.80%123119
(栗)藤原英昭 5- 2- 6-13/2619.20%26.90%50.00%13195
(栗)昆貢 1- 3- 1- 5/1010.00%40.00%50.00%82105
(栗)村山明 3- 1- 7-14/2512.00%16.00%44.00%11085
(栗)角居勝彦 9- 4- 6-26/4520.00%28.90%42.20%11481
(栗)藤岡健一 3- 1- 4-11/1915.80%21.10%42.10%183152
(栗)吉村圭司 2- 1- 1- 6/1020.00%30.00%40.00%20486
(栗)松永昌博 2- 2- 2-10/1612.50%25.00%37.50%6066

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ゴールドアリュール 2- 4- 4- 11/ 219.50%28.60%47.60%35126
ディープインパクト 17- 13- 8- 42/ 8021.30%37.50%47.50%11191
アフリート 3- 1- 1- 6/ 1127.30%36.40%45.50%1715308
フレンチデピュティ 3- 1- 1- 6/ 1127.30%36.40%45.50%9062
タイキシャトル 0- 1- 3- 7/ 110.00%9.10%36.40%091
ハーツクライ 6- 7- 8- 37/ 5810.30%22.40%36.20%7864
アグネスタキオン 6- 3- 4- 27/ 4015.00%22.50%32.50%62102
フジキセキ 4- 5- 3- 25/ 3710.80%24.30%32.40%7468
キングカメハメハ 11- 6- 8- 53/ 7814.10%21.80%32.10%288111
ブラックタイド 1- 0- 3- 9/ 137.70%7.70%30.80%2755
sponsored link