週末のお供に -データ解析- 函館競馬場 ダート 1700m

函館競馬場 ダート 1700m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 41- 55- 44- 446/ 5867.00%16.40%23.90%4466
2枠 52- 36- 69- 430/ 5878.90%15.00%26.70%4770
3枠 46- 52- 49- 438/ 5857.90%16.80%25.10%6278
4枠 80- 72- 76- 717/ 9458.50%16.10%24.10%10877
5枠 78- 96- 88- 733/ 9957.80%17.50%26.30%5178
6枠 83- 82- 79- 833/10777.70%15.30%22.70%8766
7枠 101- 100- 92- 830/11239.00%17.90%26.10%12590
8枠 109- 98- 93- 854/11549.40%17.90%26.00%7877

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 137- 98- 82- 342/ 65920.80%35.70%48.10%156130
先行 326- 323- 276- 948/187317.40%34.70%49.40%154139
中団 66- 100- 161-1732/20593.20%8.10%15.90%5460
後方 9- 21- 34-2183/22470.40%1.30%2.80%610

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
横山典弘 35- 35- 20-102/19218.20%36.50%46.90%6783
武豊 7- 3- 4- 17/ 3122.60%32.30%45.20%8870
岩田康誠 33- 27- 16-111/18717.60%32.10%40.60%7970
田中勝春 2- 2- 0- 6/ 1020.00%40.00%40.00%684334
池添謙一 18- 16- 18- 87/13912.90%24.50%37.40%5390
蛯名正義 7- 2- 6- 27/ 4216.70%21.40%35.70%9674
藤岡康太 4- 6- 3- 25/ 3810.50%26.30%34.20%144107
秋山真一 16- 26- 21-135/1988.10%21.20%31.80%6183
川須栄彦 9- 6- 7- 48/ 7012.90%21.40%31.40%8268
四位洋文 33- 19- 16-150/21815.10%23.90%31.20%8769

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)角田晃一 5- 9- 0- 9/ 2321.70%60.90%60.90%9898
(栗)須貝尚介 3- 7- 8- 13/ 319.70%32.30%58.10%66111
(栗)昆貢 11- 12- 2- 23/ 4822.90%47.90%52.10%73103
(栗)松田国英 11- 10- 7- 26/ 5420.40%38.90%51.90%138113
(栗)池江泰寿 7- 7- 9- 23/ 4615.20%30.40%50.00%5979
(栗)安田隆行 7- 3- 8- 19/ 3718.90%27.00%48.60%7780
(美)藤沢和雄 14- 15- 7- 42/ 7817.90%37.20%46.20%7197
(美)伊藤正徳 2- 3- 4- 11/ 2010.00%25.00%45.00%1798
(栗)鮫島一歩 7- 6- 6- 24/ 4316.30%30.20%44.20%4477
(栗)池添兼雄 5- 8- 9- 28/ 5010.00%26.00%44.00%40162

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
スタチューオブリバティ 2- 1- 5- 7/ 1513.30%20.00%53.30%182258
ディープスカイ 3- 0- 2- 5/ 1030.00%30.00%50.00%126110
オレハマッテルゼ 2- 2- 2- 6/ 1216.70%33.30%50.00%7395
シニスターミニスター 3- 7- 3- 23/ 368.30%27.80%36.10%97120
ハーツクライ 11- 4- 5- 36/ 5619.60%26.80%35.70%129120
マヤノトップガン 10- 14- 8- 59/ 9111.00%26.40%35.20%5289
スペシャルウィーク 18- 13- 11- 80/12214.80%25.40%34.40%185102
トワイニング 2- 6- 3- 22/ 336.10%24.20%33.30%3590
サンライズペガサス 2- 2- 0- 8/ 1216.70%33.30%33.30%5572
アルデバラン2 1- 3- 1- 10/ 156.70%26.70%33.30%5092
sponsored link