週末のお供に -データ解析- 中山競馬場 芝 1600m

中山競馬場 芝 1600m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 83- 79- 79- 819/10607.80%15.30%22.70%5366
2枠 85- 85- 88- 879/11377.50%15.00%22.70%7083
3枠 86- 83- 71- 942/11827.30%14.30%20.30%5770
4枠 99- 91- 76- 954/12208.10%15.60%21.80%11677
5枠 72- 75- 83-1037/12675.70%11.60%18.20%6566
6枠 97- 94- 98-1005/12947.50%14.80%22.30%8177
7枠 66- 87- 92-1068/13135.00%11.70%18.70%5565
8枠 83- 79- 82-1077/13216.30%12.30%18.50%7776

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 139- 102- 55- 526/ 82216.90%29.30%36.00%199130
先行 262- 272- 243-1572/234911.20%22.70%33.10%110109
中団 218- 237- 274-2858/35876.10%12.70%20.30%5769
後方 41- 58- 93-2788/29801.40%3.30%6.40%2631

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
横山典弘 55- 45- 47-235/38214.40%26.20%38.50%8982
戸崎圭太 24- 26- 12-105/16714.40%29.90%37.10%70118
ルメール 8- 3- 3- 25/ 3920.50%28.20%35.90%6158
石川裕紀 5- 3- 7- 31/ 4610.90%17.40%32.60%148134
内田博幸 38- 35- 34-225/33211.40%22.00%32.20%7076
蛯名正義 50- 52- 30-283/41512.00%24.60%31.80%8073
岩田康誠 9- 4- 10- 50/ 7312.30%17.80%31.50%5769
秋山真一 3- 1- 1- 11/ 1618.80%25.00%31.30%16491
柴田善臣 35- 43- 49-282/4098.60%19.10%31.10%9799
M.デム 6- 2- 4- 27/ 3915.40%20.50%30.80%19083

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)今野貞一 2- 1- 2- 5/ 1020.00%30.00%50.00%133106
(美)萩原清 17- 11- 8- 45/ 8121.00%34.60%44.40%8674
(栗)音無秀孝 5- 4- 2- 16/ 2718.50%33.30%40.70%98100
(栗)岡田稲男 1- 2- 1- 6/ 1010.00%30.00%40.00%254127
(美)増沢末夫 4- 2- 4- 16/ 2615.40%23.10%38.50%78124
(美)藤沢和雄 24- 19- 22-105/17014.10%25.30%38.20%6071
(美)堀宣行 23- 19- 2- 77/12119.00%34.70%36.40%9292
(栗)大久保龍 1- 1- 2- 7/ 119.10%18.20%36.40%6986
(栗)石坂正 1- 1- 3- 9/ 147.10%14.30%35.70%28125
(美)久保田貴 14- 8- 8- 57/ 8716.10%25.30%34.50%6796

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
ハービンジャー 2- 5- 4- 16/ 277.40%25.90%40.70%1371
アッミラーレ 3- 4- 3- 15/ 2512.00%28.00%40.00%215221
ディープインパクト 25- 22- 17-119/18313.70%25.70%35.00%7790
ダイワメジャー 23- 23- 25-142/21310.80%21.60%33.30%8582
ローエングリン 4- 3- 5- 24/ 3611.10%19.40%33.30%13491
Giant's Causeway 0- 2- 3- 10/ 150.00%13.30%33.30%074
アグネスタキオン 26- 23- 22-147/21811.90%22.50%32.60%6880
サクラプレジデント 6- 8- 6- 43/ 639.50%22.20%31.70%61121
スズカフェニックス 3- 0- 1- 9/ 1323.10%23.10%30.80%6943
フジキセキ 26- 29- 23-177/25510.20%21.60%30.60%70103
sponsored link