週末のお供に -データ解析- 京都競馬場 芝 1800m – 外回り

京都競馬場 芝 1400m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 53- 47- 44-478/6228.50%16.10%23.20%7976
2枠 53- 50- 58-493/6548.10%15.70%24.60%6476
3枠 54- 48- 53-545/7007.70%14.60%22.10%7969
4枠 59- 47- 47-592/7457.90%14.20%20.50%8259
5枠 50- 65- 57-610/7826.40%14.70%22.00%3461
6枠 48- 68- 63-660/8395.70%13.80%21.30%7681
7枠 67- 69- 72-737/9457.10%14.40%22.00%5463
8枠 78- 68- 68-762/9768.00%15.00%21.90%7966

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 58- 53- 40- 311/ 46212.60%24.00%32.70%157113
先行 202- 195- 186-1142/172511.70%23.00%33.80%102100
中団 159- 168- 174-1796/22976.90%14.20%21.80%5765
後方 43- 45- 62-1619/17692.40%5.00%8.50%2731

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
戸崎圭太 3- 4- 1- 3/ 1127.30%63.60%72.70%70206
M.デム 15- 7- 3- 27/ 5228.80%42.30%48.10%17596
武豊 47- 32- 21-130/23020.40%34.30%43.50%6774
ルメール 11- 12- 10- 44/ 7714.30%29.90%42.90%6480
福永祐一 27- 36- 30-155/24810.90%25.40%37.50%5277
岩田康誠 35- 27- 24-149/23514.90%26.40%36.60%6468
四位洋文 21- 15- 23-114/17312.10%20.80%34.10%130137
川田将雅 32- 24- 16-146/21814.70%25.70%33.00%7676
浜中俊 20- 23- 17-132/19210.40%22.40%31.30%11587
北村宏司 1- 1- 2- 10/ 147.10%14.30%28.60%2851

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)角居勝彦 21- 28- 13- 64/12616.70%38.90%49.20%7686
(栗)池江泰寿 23- 8- 10- 46/ 8726.40%35.60%47.10%9188
(栗)友道康夫 18- 14- 10- 55/ 9718.60%33.00%43.30%7070
(栗)藤原英昭 22- 15- 12- 66/11519.10%32.20%42.60%9591
(栗)石坂正 13- 16- 13- 57/ 9913.10%29.30%42.40%122126
(栗)昆貢 9- 5- 9- 33/ 5616.10%25.00%41.10%184209
(栗)大久保龍 12- 6- 12- 47/ 7715.60%23.40%39.00%105103
(栗)松田国英 11- 9- 9- 48/ 7714.30%26.00%37.70%4465
(栗)松永幹夫 7- 4- 4- 25/ 4017.50%27.50%37.50%5267
(栗)坂口正則 9- 5- 5- 38/ 5715.80%24.60%33.30%4884

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
エンパイアメーカー 1- 3- 2- 7/ 137.70%30.80%46.20%13140
ディープインパクト 63- 41- 30-177/31120.30%33.40%43.10%7371
ハービンジャー 4- 5- 4- 21/ 3411.80%26.50%38.20%28132
キングカメハメハ 25- 22- 25-149/22111.30%21.30%32.60%4286
ダイワメジャー 6- 12- 4- 47/ 698.70%26.10%31.90%2164
フレンチデピュティ 6- 5- 6- 38/ 5510.90%20.00%30.90%7664
アグネスタキオン 28- 28- 16-164/23611.90%23.70%30.50%7975
チチカステナンゴ 2- 2- 2- 15/ 219.50%19.00%28.60%19478
グラスワンダー 7- 8- 14- 75/1046.70%14.40%27.90%28133
フジキセキ 13- 11- 16-106/1468.90%16.40%27.40%4372
sponsored link