函館競馬場 ダート 2400m
枠別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 3- 0-11/14 | 0.00% | 21.40% | 21.40% | 0 | 122 |
2枠 | 0- 0- 5- 9/14 | 0.00% | 0.00% | 35.70% | 0 | 137 |
3枠 | 2- 1- 2- 9/14 | 14.30% | 21.40% | 35.70% | 32 | 50 |
4枠 | 2- 2- 2- 8/14 | 14.30% | 28.60% | 42.90% | 28 | 52 |
5枠 | 2- 2- 0-16/20 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 40 | 32 |
6枠 | 0- 2- 2-16/20 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 0 | 229 |
7枠 | 5- 2- 1-16/24 | 20.80% | 29.20% | 33.30% | 86 | 61 |
8枠 | 3- 2- 2-19/26 | 11.50% | 19.20% | 26.90% | 90 | 56 |
脚質成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3- 1- 1- 10/ 15 | 20.00% | 26.70% | 33.30% | 53 | 60 |
先行 | 9- 12- 5- 21/ 47 | 19.10% | 44.70% | 55.30% | 98 | 135 |
中団 | 1- 0- 3- 26/ 30 | 3.30% | 3.30% | 13.30% | 12 | 148 |
後方 | 0- 0- 2- 46/ 48 | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0 | 14 |
騎手 複勝率ランキング
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩田康誠 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33.30% | 66.70% | 66.70% | 91 | 115 |
丸山元気 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.00% | 40.00% | 60.00% | 0 | 94 |
津村明秀 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33.30% | 50.00% | 50.00% | 181 | 108 |
秋山真一 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 90 | 180 |
三浦皇成 | 0- 3- 0- 4/ 7 | 0.00% | 42.90% | 42.90% | 0 | 71 |
丹内祐次 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.00% | 14.30% | 42.90% | 0 | 65 |
古川吉洋 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 0 | 170 |
四位洋文 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 42 | 27 |
菱田裕二 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 50 |
柴山雄一 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 35 |
調教師 複勝率ランキング
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
(栗)森秀行 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.00% | 80.00% | 80.00% | 352 | 138 |
(栗)友道康夫 | 2- 1- 0- 1/ 4 | 50.00% | 75.00% | 75.00% | 255 | 132 |
(美)岩戸孝樹 | 0- 1- 3- 2/ 6 | 0.00% | 16.70% | 66.70% | 0 | 188 |
(美)伊藤圭三 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 48 | 48 |
(美)手塚貴久 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 83 |
(栗)増本豊 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 50 |
(美)小島茂之 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 50 |
(美)相沢郁 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 200 | 67 |
(美)大竹正博 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 55 |
種牡馬 複勝率ランキング
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダンスインザダーク | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 203 | 103 |
キングカメハメハ | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.00% | 60.00% | 60.00% | 110 | 86 |
ディープインパクト | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0 | 100 |
クロフネ | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 0 | 58 |
ロージズインメイ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 56 | 36 |
ブライアンズタイム | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 43 |
マンハッタンカフェ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 268 | 52 |
ハーツクライ | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 0 | 33 |