週末のお供に -データ解析- 函館競馬場 芝 2600m

函館競馬場 芝 2600m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 8- 12- 8- 65/ 938.60%21.50%30.10%147144
2枠 13- 8- 8- 66/ 9513.70%22.10%30.50%291159
3枠 10- 10- 12- 69/1019.90%19.80%31.70%4598
4枠 11- 13- 9- 83/1169.50%20.70%28.40%109140
5枠 6- 8- 11-103/1284.70%10.90%19.50%5170
6枠 11- 13- 9-105/1388.00%17.40%23.90%6564
7枠 13- 9- 9-120/1518.60%14.60%20.50%13586
8枠 12- 11- 18-113/1547.80%14.90%26.60%6187

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 17- 12- 5- 56/ 9018.90%32.20%37.80%119124
先行 45- 38- 42-163/28815.60%28.80%43.40%156161
中団 13- 19- 26-228/2864.50%11.20%20.30%14195
後方 3- 7- 6-261/2771.10%3.60%5.80%423

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
岩田康誠 5- 6- 5-14/3016.70%36.70%53.30%78129
藤岡佑介 7- 6- 3-19/3520.00%37.10%45.70%403212
柴山雄一 6- 6- 5-30/4712.80%25.50%36.20%187134
吉田隼人 4- 1- 6-21/3212.50%15.60%34.40%50186
勝浦正樹 2- 4- 5-23/345.90%17.60%32.40%34112
木幡初広 1- 4- 2-15/224.50%22.70%31.80%95238
三浦皇成 4- 3- 2-20/2913.80%24.10%31.00%182128
四位洋文 6- 5- 2-29/4214.30%26.20%31.00%5956
横山典弘 3- 4- 1-22/3010.00%23.30%26.70%2759
北村友一 2- 0- 2-11/1513.30%13.30%26.70%266152

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)萩原清 4- 1- 0- 5/1040.00%50.00%50.00%13286
(栗)鮫島一歩 2- 2- 2- 7/1315.40%30.80%46.20%169105
(美)藤沢和雄 2- 2- 2- 8/1414.30%28.60%42.90%108157
(栗)昆貢 2- 2- 1- 7/1216.70%33.30%41.70%3177
(栗)岡田稲男 1- 2- 2- 7/128.30%25.00%41.70%14106
(美)大久保洋 3- 0- 2-11/1618.80%18.80%31.30%310114
(美)大竹正博 1- 2- 2-11/166.30%18.80%31.30%2354
(栗)橋田満 1- 1- 1- 7/1010.00%20.00%30.00%2450
(美)小島茂之 4- 1- 0-12/1723.50%29.40%29.40%168143
(栗)西浦勝一 2- 2- 1-13/1811.10%22.20%27.80%62120

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
タニノギムレット 1- 3- 2- 8/147.10%28.60%42.90%26216
ホワイトマズル 1- 2- 3- 8/147.10%21.40%42.90%70195
クロフネ 3- 2- 0- 8/1323.10%38.50%38.50%72164
マーベラスサンデー 1- 2- 4-13/205.00%15.00%35.00%876
キングヘイロー 1- 2- 2-11/166.30%18.80%31.30%50216
ハーツクライ 3- 1- 3-16/2313.00%17.40%30.40%2554
スペシャルウィーク 3- 2- 2-17/2412.50%20.80%29.20%94166
キングカメハメハ 4- 2- 2-20/2814.30%21.40%28.60%7675
ディープインパクト 2- 0- 4-15/219.50%9.50%28.60%75110
ダンスインザダーク 3- 5- 5-33/466.50%17.40%28.30%10260
sponsored link