週末のお供に -データ解析- 福島競馬場 ダート 1700m

福島競馬場 ダート 1700m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 62- 55- 55- 539/ 7118.70%16.50%24.20%10178
2枠 91- 82- 96- 981/12507.30%13.80%21.50%8677
3枠 72- 87- 98-1065/13225.40%12.00%19.40%5070
4枠 97- 98- 98-1073/13667.10%14.30%21.40%9090
5枠 87- 99- 99-1110/13956.20%13.30%20.40%5267
6枠 80- 83- 115-1131/14095.70%11.60%19.70%5262
7枠 115- 107- 60-1138/14208.10%15.60%19.90%8666
8枠 115- 107- 98-1110/14308.00%15.50%22.40%8877

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 178- 110- 77- 461/ 82621.50%34.90%44.20%268158
先行 357- 395- 319- 1271/ 234215.20%32.10%45.70%122138
中団 133- 163- 267- 3442/ 40053.30%7.40%14.10%4956
後方 11- 14- 33- 2891/ 29490.40%0.80%2.00%412

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
小崎綾也 4- 8- 3- 18/ 3312.10%36.40%45.50%80114
藤岡佑介 0- 6- 3- 11/ 200.00%30.00%45.00%0148
内田博幸 20- 20- 18- 73/13115.30%30.50%44.30%5085
横山典弘 8- 3- 7- 23/ 4119.50%26.80%43.90%9880
戸崎圭太 7- 13- 12- 46/ 789.00%25.60%41.00%4592
松岡正海 16- 15- 16- 76/12313.00%25.20%38.20%5091
三浦皇成 9- 7- 0- 26/ 4221.40%38.10%38.10%9076
菱田裕二 7- 3- 5- 30/ 4515.60%22.20%33.30%13473
松山弘平 4- 3- 8- 30/ 458.90%15.60%33.30%104158
北村宏司 19- 15- 13- 97/14413.20%23.60%32.60%8274

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(栗)小崎憲 3- 5- 3- 4/ 1520.00%53.30%73.30%289190
(栗)友道康夫 5- 1- 3- 8/ 1729.40%35.30%52.90%251160
(栗)高野友和 4- 2- 3- 8/ 1723.50%35.30%52.90%92104
(栗)角居勝彦 8- 6- 7- 19/ 4020.00%35.00%52.50%104105
(栗)野中賢二 7- 3- 2- 12/ 2429.20%41.70%50.00%182112
(美)新開幸一 1- 9- 3- 16/ 293.40%34.50%44.80%8176
(栗)目野哲也 2- 3- 1- 8/ 1414.30%35.70%42.90%115107
(栗)崎山博樹 3- 2- 3- 11/ 1915.80%26.30%42.10%178213
(栗)大久保龍 5- 8- 8- 29/ 5010.00%26.00%42.00%14692
(栗)長浜博之 4- 2- 4- 14/ 2416.70%25.00%41.70%5781

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
テイエムオペラオー 2- 2- 4- 10/ 1811.10%22.20%44.40%116201
スタチューオブリバティ 3- 1- 4- 11/ 1915.80%21.10%42.10%169214
フォーティナイナーズサン 3- 4- 4- 16/ 2711.10%25.90%40.70%77141
ノボジャック 1- 2- 1- 6/ 1010.00%30.00%40.00%16108
パイロ 2- 2- 2- 12/ 1811.10%22.20%33.30%68146
アサクサデンエン 0- 4- 2- 12/ 180.00%22.20%33.30%0295
キングカメハメハ 22- 22- 13-122/17912.30%24.60%31.80%4668
ネオユニヴァース 23- 13- 15-111/16214.20%22.20%31.50%136106
メイショウボーラー 7- 2- 2- 24/ 3520.00%25.70%31.40%22395
ゴールドアリュール 27- 19- 15-138/19913.60%23.10%30.70%7879
sponsored link