週末のお供に -データ解析- 阪神競馬場 芝 1400m

阪神競馬場 芝 1400m

枠別成績

枠番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
1枠 51- 41- 35-528/6557.80%14.00%19.40%9384
2枠 42- 45- 62-541/6906.10%12.60%21.60%6898
3枠 47- 51- 52-573/7236.50%13.60%20.70%6983
4枠 52- 60- 51-584/7477.00%15.00%21.80%8686
5枠 60- 49- 50-614/7737.80%14.10%20.60%6177
6枠 47- 51- 50-647/7955.90%12.30%18.60%10995
7枠 51- 63- 62-781/9575.30%11.90%18.40%5866
8枠 72- 63- 58-800/9937.30%13.60%19.40%11389

脚質成績

脚質上り着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
逃げ 85- 46- 32- 258/ 42120.20%31.10%38.70%235187
先行 150- 154- 150-1087/15419.70%19.70%29.50%96104
中団 157- 174- 186-1957/24746.30%13.40%20.90%9998
後方 28- 49- 51-1762/18901.50%4.10%6.80%1527

騎手 複勝率ランキング

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
横山典弘 2- 6- 5- 15/ 287.10%28.60%46.40%23132
M.デム 13- 13- 6- 40/ 7218.10%36.10%44.40%7890
武豊 37- 32- 26-119/21417.30%32.20%44.40%4798
福永祐一 39- 22- 31-143/23516.60%26.00%39.10%11499
岩田康誠 26- 22- 31-141/22011.80%21.80%35.90%7499
戸崎圭太 2- 2- 1- 9/ 1414.30%28.60%35.70%176114
吉田豊 4- 2- 5- 22/ 3312.10%18.20%33.30%99123
シュタル 1- 1- 4- 13/ 195.30%10.50%31.60%2082
鮫島克駿 0- 2- 2- 9/ 130.00%15.40%30.80%0416
浜中俊 28- 18- 17-153/21613.00%21.30%29.20%15893

調教師 複勝率ランキング

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
(美)堀宣行 7- 1- 3- 10/ 2133.30%38.10%52.40%388176
(栗)池江泰寿 8- 7- 4- 27/ 4617.40%32.60%41.30%6885
(栗)藤原英昭 5- 5- 5- 25/ 4012.50%25.00%37.50%6689
(栗)須貝尚介 7- 6- 9- 37/ 5911.90%22.00%37.30%54174
(栗)平田修 9- 5- 7- 38/ 5915.30%23.70%35.60%7690
(栗)石坂正 7- 5- 9- 41/ 6211.30%19.40%33.90%106117
(栗)野村彰彦 3- 10- 3- 35/ 515.90%25.50%31.40%155109
(栗)矢作芳人 9- 16- 10- 77/1128.00%22.30%31.30%5583
(美)藤沢和雄 2- 2- 1- 11/ 1612.50%25.00%31.30%8090
(栗)藤岡範士 2- 4- 5- 25/ 365.60%16.70%30.60%49117

種牡馬 複勝率ランキング

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値
Rock of Gibraltar 2- 1- 1- 7/ 1118.20%27.30%36.40%10272
ウォーエンブレム 2- 3- 4- 16/ 258.00%20.00%36.00%56109
キンシャサノキセキ 3- 4- 1- 15/ 2313.00%30.40%34.80%66113
ディープインパクト 14- 20- 16- 95/1459.70%23.40%34.50%11485
チチカステナンゴ 5- 1- 4- 19/ 2917.20%20.70%34.50%376184
スニッツェル 2- 2- 1- 10/ 1513.30%26.70%33.30%12776
オンファイア 2- 0- 2- 9/ 1315.40%15.40%30.80%229128
アドマイヤムーン 7- 10- 9- 59/ 858.20%20.00%30.60%100129
ティンバーカントリー 1- 0- 2- 7/ 1010.00%10.00%30.00%49118
ブラックタイド 3- 3- 1- 17/ 2412.50%25.00%29.20%8556
sponsored link